| Mannelijk Henricus Brouwer |
| Geboorte | Ulft |
|
| Doop (CHR) | 24 mei 1800 | Ulft |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 19 nov 1840 | Gendringen |
| Type | civil | |
| Vader | Jacobus Brouwer | F11383 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrica Smits | F11383 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Anna Elisabeth Beusing |
| Geboorte | ca. 1813 | Netterden |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Hermanus Beusing | F11385 Gezinsblad | |
| Moeder | Helena Otten | F11385 Gezinsblad | |