Mannelijk Antonius Borkus |
Geboorte | Etten | |
Doop (CHR) | 18 nov 1784 | Etten |
Overlijden | vóór 3 mei 1827 | |
Begraven | ||
Huwelijk | 9 jan 1806 | Etten |
Type | civil | |
Vader | Theodorus Borkus | F14484 Gezinsblad | |
Moeder | Bernarda Tenberken | F14484 Gezinsblad |
Vrouwelijk Joanna Raijman |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 29 jul 1784 | Etten |
Overlijden | 31 dec 1852 | Etten (Gendringen) |
Begraven | ||
Vader | Bernardus Raaijman | F11621 Gezinsblad | |
Moeder | Gerarda Bernsen | F11621 Gezinsblad |
Mannelijk Bernardus Borkus |
Geboorte | Etten | |
Doop (CHR) | 12 mrt 1806 | Etten |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Vrouwelijk Bernardina Borkus |
Geboorte | Etten | |
Doop (CHR) | 25 jul 1807 | Etten |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Arnoldus Wieskamp | F15791 (civil) | |
Huwelijk | 12 sep 1837 | Gendringen |
Vrouwelijk Aleidis Borkus |
Geboorte | Etten | |
Doop (CHR) | 11 feb 1809 | Etten |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Vrouwelijk Joanna Borkus |
Geboorte | Etten | |
Doop (CHR) | 10 sep 1810 | Etten |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Mannelijk Berend Borkus |
Geboorte | 28 jan 1813 | Gendringen |
Overlijden | 5 aug 1847 | Etten (Gendringen) |
Begraven |