Mannelijk Abrahamus Lockerbol |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 20 mei 1742 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 1 mei 1801 | Cool ![]() |
Begraven | 4 mei 1801 | Rotterdam ![]() |
Huwelijk | 1 mei 1768 | Rotterdam ![]() |
Type | civil | |
Vader | Cornelis Lockerbol | F1266218429 Gezinsblad | |
Moeder | Isabella van Dijck | F1266218429 Gezinsblad |
Vrouwelijk Anna Buijs |
Geboorte | Cool ![]() |
|
Doop (CHR) | 13 jan 1744 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 28 apr 1801 | Cool ![]() |
Begraven | 1 mei 1801 | Rotterdam ![]() |
Vader | Mathijs Buijs | F1266218451 Gezinsblad | |
Moeder | Dina Hegelaer | F1266218451 Gezinsblad |
Mannelijk Cornelis Willem Lokkerbol |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 24 apr 1769 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 27 apr 1837 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Partner | Josina van Stokkum | F1266218450 (civil) | |
Huwelijk | 16 mei 1802 | Rotterdam ![]() |
Vrouwelijk Dijna Lokkerbol |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 6 nov 1770 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 28 dec 1770 | Rotterdam ![]() |
Mannelijk Joannes Lokkerbol |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 27 nov 1772 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 28 mei 1776 | Rotterdam ![]() |
Vrouwelijk Dyna Maria Lokkerbol |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 30 mrt 1776 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 5 nov 1841 | Rotterdam ![]() |
Begraven |
Vrouwelijk Maria Lokkerbol |
Geboorte | ca. feb 1777 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | 3 mei 1777 | Rotterdam ![]() |
Vrouwelijk Catharina Lokkerbol |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 10 apr 1785 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 9 dec 1829 | Gouderak ![]() |
Begraven | ||
Partner | Jan van Luijk | F1266754340 (civil) | |
Huwelijk | 19 jul 1811 | Overschie ![]() |