| Mannelijk Willem August Eduard Kraft |
| Geboorte | ca. 1855 | Rotterdam |
| Overlijden | 12 aug 1931 | Groesbeek |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 24 dec 1879 | Rotterdam |
| Type | civil | |
| Vader | Frans Kraft | F1266830201 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Wevelaar | F1266830201 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Agnes Adriana Maria Lokkerbol |
| Geboorte | 19 nov 1860 | Rotterdam |
| Overlijden | 4 dec 1943 | Groesbeek |
| Begraven | ||
| Vader | Johannes Antonius Lokkerbol | F1266754366 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriana Petronella van Hooijdonk | F1266754366 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Johanna Adriana Maria Kraft |
| Geboorte | 26 jun 1880 | Rotterdam |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Henrikes Pilaar | F1297427946 (civil) | |
| Huwelijk | 22 mei 1903 | Rotterdam |
| Mannelijk Augustinus Johannes Franciscus Kraft |
| Geboorte | 27 aug 1881 | Rotterdam |
| Overlijden | 29 dec 1883 | Rotterdam |
| Begraven |
| Vrouwelijk Françoise Agatha Maria Kraft |
| Geboorte | 31 jul 1882 | Rotterdam |
| Overlijden | 14 apr 1949 | Groesbeek |
| Begraven | ||
| Partner | Nicolaas Gijsbrecht Hoogendorp | F1297427938 (civil) | |
| Huwelijk | 19 nov 1914 | Rotterdam |
| Vrouwelijk Augustina Agatha Maria Kraft |
| Geboorte | 4 apr 1884 | Rotterdam |
| Overlijden | 1 aug 1916 | Rotterdam |
| Begraven |
| Mannelijk Eduard Martinus Antonius Marie Kraft |
| Geboorte | 8 dec 1886 | Rotterdam |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Martha Maria Hedwig Mögle | F1297427974 (civil) | |
| Huwelijk | 4 aug 1909 | Rotterdam |
| Partner | Teuntje Natzijl | F1297428003 (civil) | |
| Huwelijk | 8 mei 1918 | Rotterdam |
| Vrouwelijk Wilhelmina Agnes Theresia Maria Kraft |
| Geboorte | 14 jun 1888 | Rotterdam |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Marius Jacobus Pattist | F1297428001 (civil) | |
| Huwelijk | 4 jan 1917 | Rotterdam |
| Mannelijk Johannes Wilhelmus Marie Kraft |
| Geboorte | 2 apr 1890 | Rotterdam |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Henriette Friederike Sophie Punessen | F1297428010 (civil) | |
| Huwelijk | 3 jun 1920 | Rotterdam |
| Mannelijk Aloysius Johannes Franciscus Marie Kraft |
| Geboorte | 13 mrt 1894 | Rotterdam |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Alida de Wit | F1297428020 (civil) | |
| Huwelijk | 11 mrt 1924 | Rotterdam |
| Vrouwelijk Maria Françoise Agnes Kraft |
| Geboorte | 15 mrt 1895 | Rotterdam |
| Overlijden | 15 mei 1901 | Rotterdam |
| Begraven |
| Mannelijk Franciscus Alfonsus Marie Kraft |
| Geboorte | 13 okt 1896 | Rotterdam |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Jannetje Sadelaar | F1297428018 (civil) | |
| Huwelijk | 21 dec 1921 | Rotterdam |
| Mannelijk Ignatius Alphonsus Marie Kraft |
| Geboorte | 9 mei 1898 | Rotterdam |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Jacomina Deering | F1297428025 (civil) | |
| Huwelijk | 23 dec 1925 | Rotterdam |