| Mannelijk IJsbrand de Joode |
| Geboorte | ca. 1840 | Woudrichem |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 26 feb 1874 | Gorinchem |
| Type | civil | |
| Vader | Pieter de Joode | F1267648279 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Johanna Verschuur | F1267648279 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Johanna Sophia Venderbos |
| Geboorte | ca. 1851 | Gorinchem |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | Adrianus Venderbos | F1267648284 Gezinsblad | |
| Moeder | Christina van den Bos | F1267648284 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Adriana de Joode |
| Geboorte | Woudrichem |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Arie Berm | F1267648259 (civil) | |
| Huwelijk | 7 jun 1913 | Woudrichem |
| Partner | Robbert van Zijl | F1267648275 (civil) | |
| Huwelijk | 11 jun 1921 | Woudrichem |
| Mannelijk Jan de Joode |
| Geboorte | Woudrichem |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | IJberta de Joode | F1267648252 (civil) | |
| Huwelijk | 20 jul 1907 | Woudrichem |
| Vrouwelijk Maria Johanna de Joode |
| Geboorte | Woudrichem |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | IJmert van Straten | F1267648328 (civil) | |
| Huwelijk | 13 okt 1898 | Woudrichem |
| Mannelijk Pieter de Joode |
| Geboorte | 6 mei 1874 | Woudrichem |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Adriana Sophia Vink | F1267648340 (civil) | |
| Huwelijk | 3 mei 1902 | Woudrichem |
| Mannelijk Leendert Johannes de Joode |
| Geboorte | ca. 1882 | Woudrichem |
| Overlijden | 29 dec 1938 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Grietje Maria de Joode | F1267648246 (civil) | |
| Huwelijk | 23 mei 1903 | Woudrichem |