Mannelijk Willem van Hofwegen |
Geboorte | 31 dec 1825 | Almkerk ![]() |
Overlijden | 17 aug 1866 | Almkerk en Uitwijk ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 12 jul 1850 | Emmikhoven en Waardhuizen ![]() |
Type | civil | |
Vader | Hermanus van Hofwegen | F1269261975 Gezinsblad | |
Moeder | Adriana van den Heuvel | F1269261975 Gezinsblad |
Vrouwelijk Bastiana Groeneveld |
Geboorte | 3 jul 1823 | Meeuwen ![]() |
Overlijden | 2 dec 1898 | Almkerk en Uitwijk ![]() |
Begraven | ||
Vader | Johannes Groeneveld | F1269261976 Gezinsblad | |
Moeder | Apollonia Koekkoek | F1269261976 Gezinsblad |
Mannelijk Hermanus van Hofwegen |
Geboorte | Almkerk en Uitwijk ![]() |
|
Overlijden | 26 mei 1919 | Almkerk en Uitwijk ![]() |
Begraven | ||
Partner | Adriana Johanna van de Koppel | F1269261981 (civil) | |
Huwelijk | 18 mei 1883 | Almkerk ![]() |
Mannelijk Arie van Hofwegen |
Geboorte | 11 dec 1850 | Emmikhoven en Waardhuizen ![]() |
Overlijden | 11 apr 1938 | Almkerk en Uitwijk ![]() |
Begraven | ||
Partner | Elizabeth Schouten | F1269261985 (civil) | |
Huwelijk | 5 feb 1875 | Emmikhoven en Waardhuizen ![]() |
Vrouwelijk Appolonia van Hofwegen |
Geboorte | 15 jan 1854 | Emmikhoven ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Leendert Grootenboer | F1269261977 (civil) | |
Huwelijk | 16 aug 1872 | Almkerk en Uitwijk ![]() |
Mannelijk Jan van Hofwegen |
Geboorte | 19 jun 1855 | Almkerk en Uitwijk ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Maria Kant | F1269261979 (civil) | |
Huwelijk | 14 mei 1880 | Almkerk en Uitwijk ![]() |
Vrouwelijk Willemina van Hofwegen |
Geboorte | 5 apr 1860 | Almkerk en Uitwijk ![]() |
Overlijden | 24 aug 1940 | Vught ![]() |
Begraven | ||
Partner | Gerrit Groeneveld | F1269261973 (civil) | |
Huwelijk | 17 mei 1888 | Meeuwen ![]() |