Mannelijk Cornelis Tuk |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Anna Catharina Landwehr |
Geboorte | ||
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Herman Tuk |
Geboorte | ca. 1892 | Vierpolders |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Johanna Wilhelmina Wollaars | F1395402261 (civil) | |
Huwelijk | 28 sep 1922 | Zeist |
Vrouwelijk Jannetje Tuk |
Geboorte | ca. 1902 | Vierpolders |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Bertus Wollaars | F1395402268 (civil) | |
Huwelijk | 22 mei 1925 | Zeist |