| Mannelijk Teunis Pauw |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Vrouwelijk Lijsbet Verweij |
| Geboorte | ca. 1782 | Beemster |
| Overlijden | 15 jun 1866 | Oosthuizen |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Mannelijk Jan Pauw |
| Geboorte | 22 mrt 1801 | Purmerend |
| Overlijden | 2 jan 1845 | Monnickendam |
| Begraven | ||
| Partner | Geertje Brommersma | F1733663845 (civil) | |
| Huwelijk | 2 sep 1832 | Beemster |
| Mannelijk Jacob Pauw |
| Geboorte | ca. 1805 | Oostzaan |
| Overlijden | na 1859 | |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrikje Kerkhoff | F1733663849 (civil) | |
| Huwelijk | 10 mei 1835 | Monnickendam |
| Mannelijk Pieter Pauw |
| Geboorte | 23 okt 1815 | Beemster |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Maartje Kloek | F1733663851 (civil) | |
| Huwelijk | 25 apr 1852 | Beemster |