| Mannelijk Jan Blauwendraad |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 27 jun 1773 | Woudenberg |
| Overlijden | 26 jul 1854 | Woudenberg |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 2 jun 1799 | Leersum |
| Type | civil | |
| Vader | Peter Blauwendraat | F1262736394 Gezinsblad | |
| Moeder | Grietje Dashorst | F1262736394 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Jannigje van de Meent |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 13 jan 1771 | Amerongen |
| Overlijden | 6 jul 1845 | Leersum |
| Begraven | ||
| Vader | Reijer van de Meent | F553 Gezinsblad | |
| Moeder | Jannetje van de Haar | F553 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Grietje Blauwendraad |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 11 aug 1799 | Amerongen |
| Overlijden | 4 jun 1815 | Leersum |
| Begraven |
| Vrouwelijk Jannigje Blauwendraad |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 8 feb 1801 | Leersum |
| Overlijden | 18 nov 1869 | Leersum |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis van Vulpen | F1376050977 (civil) | |
| Huwelijk | 10 mei 1844 | Leersum |
| Vrouwelijk Marretje Blaauwendraad |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 23 jan 1803 | Leersum |
| Overlijden | 13 nov 1882 | Woudenberg |
| Begraven | ||
| Partner | Jan van Ravenhorst | F1370435208 (civil) | |
| Huwelijk | 20 feb 1829 | Leersum |
| Mannelijk Peter Blauwendraad |
| Geboorte | 7 dec 1806 | Leersum |
| Overlijden | 11 feb 1898 | Woudenberg |
| Begraven | ||
| Partner | Wijntje van Egdom | F1233906959 (civil) | |
| Huwelijk | 22 apr 1858 | Leersum |
| Mannelijk Evert Blauwendraat |
| Geboorte | 10 mei 1811 | Leersum |
| Overlijden | 10 apr 1888 | Woudenberg |
| Begraven | ||
| Partner | Willempje Druijff | F1376050978 (civil) | |
| Huwelijk | 1845 | |
| Vrouwelijk Metje Blaauwendraad |
| Geboorte | 2 dec 1813 | Leersum |
| Overlijden | 26 jan 1868 | Woudenberg |
| Begraven | ||
| Partner | Roelof van den Broek | F1386895095 (civil) | |
| Huwelijk | 2 feb 1855 | |
| Mannelijk Gerrit Blaauwendraad |
| Geboorte | 20 okt 1816 | Leersum |
| Overlijden | 28 nov 1895 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Teuntje van Swieten | F1368963306 (civil) | |
| Huwelijk | 2 aug 1839 | Leersum |