| Naam | Jan Groenevelt | |
| Roepnaam | Jan Benjaminszoon | |
| Geboorte | 3 feb 1794 | Amsterdam |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | geëmployeerde | |
| Beroep | kantoorbediende | |
| Beroep | makelaar | |
| Beroep | verver | |
| Referentienummer | NH06 | |
| Recordnummer | 148076 | |
| Overlijden | 18 jun 1844 | Amsterdam |
|
||
| Persoon-ID | I148076 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 18 okt 2024 | |
| Vader | Benjamin Groenevelt, ged. 10 nov 1757, Amsterdam ovl. 16 dec 1829, Amsterdam (Leeftijd ~ 72 jaar) | |
| Moeder | Willemina Catharina Nornij, ged. 30 okt 1768, Amsterdam ovl. 28 jul 1824, Amsterdam (Leeftijd ~ 55 jaar) | |
| Huwelijk | 26 jun 1792 | Amsterdam |
| Gezins-ID | F1366014133 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Neeltje Abbas, geb. jun 1794, Hoorn ovl. 28 okt 1820, Amsterdam (Leeftijd 26 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 29 mei 1816 | Amsterdam |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1366064421 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 2 | Johanna Elisabeth Willemina Breukelaar, geb. ca. 1804 ovl. 14 feb 1829, Amsterdam (Leeftijd 25 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 16 okt 1822 | Amsterdam |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1366064422 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gezin 3 | Alida Maria van Eden, geb. ca. 1801, Haarlem ovl. 16 jan 1847, Amsterdam (Leeftijd 46 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 21 okt 1829 | Amsterdam |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1379250341 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||