| Naam | Klaas Stunnenberg | |
| Geboorte | 4 jul 1827 | Bennekom |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | arbeider | |
| Beroep | dienstbode | |
| Recordnummer | 16902 | |
| Overlijden | 7 mrt 1898 | Heteren |
|
||
| Persoon-ID | I16902 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2024 | |
| Vader | Gerrit Stunnenberg, geb. 23 feb 1791, Wekerom ovl. 27 jun 1857, Bennekom (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Anneke Roseboom, geb. 6 jul 1797, Bennekom ovl. 18 apr 1843, Bennekom (Leeftijd 45 jaar) | |
| Huwelijk | 17 sep 1825 | Ede |
| Gezins-ID | F6884 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antje Zwijnen, geb. 1831, Heteren ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 31 aug 1857 | Heteren |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F6961 | Gezinsblad | Familiekaart | ||