| Naam | Albertus Bernardus Groeneveld | |
| Geboorte | 2 mei 1894 | Stad Almelo |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | P | |
| Verblijfplaats | van 1927 tot 1947 | |
| Adres: Almelo | ||
| Verblijfplaats | 1954 | |
| Adres: Schipbeekstraat 2 Almelo | ||
| Verblijfplaats | tot 1959 | |
| Adres: Boekeloseweg 63 Hengelo (Ov.) | ||
| Recordnummer | 189569 | |
| Overlijden | 21 apr 1959 | Hengelo (Ov.) |
|
||
| Persoon-ID | I189569 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 27 nov 2017 | |
| Vader | Jan Antonie Groeneveld, geb. 27 dec 1859, Stad Almelo ovl. 12 nov 1947, Almelo (Leeftijd 87 jaar) | |
| Moeder | Bertha Johanna Beerens, geb. 6 nov 1859, Stad Almelo ovl. 24 dec 1927, Almelo (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 6 nov 1884 | Stad Almelo |
| Gezins-ID | F1398592264 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrika Spiele, geb. 16 aug 1895, Enschede ovl. 31 jan 1954, Almelo (Leeftijd 58 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 11 aug 1920 | Enschede |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1398592267 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||