| Naam | Martinus Stigter | |
| Geboorte | 20 sep 1854 | Aarlanderveen |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | veehouder | |
| Recordnummer | 206970 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I206970 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 1 nov 2024 | |
| Vader | Martinus Stigter, geb. 13 feb 1827, Aarlanderveen ovl. 29 jul 1905, Aarlanderveen (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Antonia van Veldhuizen, geb. 21 apr 1833, Harmelen ovl. 11 jan 1903, Aarlanderveen (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 30 apr 1852 | Bodegraven |
| Gezins-ID | F1418654878 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Elisabeth van Smoorenburg, geb. ca. 1851, Ter Aar ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 23 nov 1888 | Ter Aar |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1730449422 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Jannigje Zijerveld, geb. 17 jul 1856, Zegveld ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 10 mei 1907 | Zegveld |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1418654888 | Gezinsblad | Familiekaart |