| Naam | Jan Mostert | |
| Roepnaam | Johannes | |
| Doop (CHR) | 19 okt 1760 | Maasland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | Ms01 | |
| Recordnummer | 224281 | |
| Overlijden | 4 jul 1820 | Loosduinen |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I224281 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 14 apr 2020 | |
| Vader | Laurens Mostert, ged. 4 aug 1726, Maasland ovl. 26 mei 1797, Maasland (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Moeder | Maartje Lievaart, ged. 7 apr 1731, Almkerk ovl. 24 aug 1801, Maasland (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
| Huwelijk | 9 mei 1756 | Maasland |
| Gezins-ID | F1502787796 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Magtelt van Gaalen, ged. 18 jul 1751, 's-Gravenzande ovl. 23 jun 1806, Monster (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
| Huwelijk | 18 jul 1802 | Monster |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1442140510 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Levend | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1442140511 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||