| Naam | Arnoldus Martinus Fransen | |
| Geboorte | 24 okt 1888 | Vlaardinger-Ambacht |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 244910 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I244910 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 10 aug 2016 | |
| Vader | Thomas Fransen, geb. 14 aug 1848, Vlaardinger-Ambacht ovl. 1 mei 1893, Vlaardinger-Ambacht (Leeftijd 44 jaar) | |
| Moeder | Engeltje Hofstede, geb. 10 mei 1849, Zouteveen ovl. 16 nov 1914, Delft (Leeftijd 65 jaar) | |
| Huwelijk | 2 mei 1871 | Vlaardinger-Ambacht |
| Gezins-ID | F1470823727 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adriana Philomena Hofsteede, geb. ca. 1890 ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 25 feb 1916 | Maasland |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1470823848 | Gezinsblad | Familiekaart | ||