| Naam | Johannes Henricus Koop | |
| Geboorte | 29 jul 1883 | Hof van Delft |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 1911 | |
| tuinder | ||
| Referentienummer | Kp01 | |
| Verblijfplaats | 1911 | |
| Adres: Voordijkshoornscheweg 37 Hof van Delft | ||
| Verblijfplaats | 1912 | |
| Adres: Dijkshoornseweg 37 Hof van Delft | ||
| Recordnummer | 270127 | |
| Overlijden | 13 okt 1946 | Den Hoorn |
|
||
| Persoon-ID | I270127 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 25 aug 2018 | |
| Vader | Laurentius Koop, geb. 11 jan 1855, Hof van Delft ovl. 27 dec 1921, Schipluiden (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Cornelia van der Ende, geb. ca. 1854, Monster ovl. 25 nov 1890, Hof van Delft (Leeftijd 36 jaar) | |
| Huwelijk | 28 aug 1880 | Monster |
| Gezins-ID | F1497530852 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Anna van Marrewijk, geb. 8 nov 1888, Hof van Delft ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||
| Huwelijk | 6 jul 1910 | Hof van Delft |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1497530866 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||