| Naam | David Cohen | |
| Roepnaam | David Aron | |
| Geboorte | 2 sep 1813 | Gorredijk |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | koopman | |
| Beroep | werkman | |
| Recordnummer | 286375 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I286375 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2022 | |
| Vader | Aron Cohen, geb. ca. 1760 ovl. 2 jan 1848, Opsterland (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | Henderina Leefsma ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1507842179 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Minkje van der Kaars, geb. ca. 1817, Gorredijk ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||||
| Huwelijk | 3 jun 1836 | Opsterland |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1507842176 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||