| Naam | Johannes Hendricus Dusink | |
| Roepnaam | Jan Hendrik | |
| Geboorte | ca. 1807 | Denekamp |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Recordnummer | 289188 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I289188 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 25 nov 2017 | |
| Vader | Jan Hermen Dusink ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Gerhardina Oortman ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1511461713 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johanna Groeneveld, geb. 3 feb 1812, Ootmarsum ovl. 22 nov 1890, Denekamp (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 7 mei 1840 | Denekamp |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1511461712 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||