| Naam | Joannes Mensink | |
| Roepnaam | Jannes | |
| Geboorte | ca. 1797 | Tilligte |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Recordnummer | 289396 | |
| Overlijden | 8 okt 1874 | Tilligte |
| Persoon-ID | I289396 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2023 | |
| Vader | Gerardus Joannes Mensink, ged. 2 jan 1771, Ootmarsum ovl. 1831 (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
| Moeder | Geertrui Tijink, geb. Noord Deurningen ovl. 1805 | |
| Huwelijk | 7 apr 1793 | Ootmarsum |
| Gezins-ID | F1609854838 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gesina Bokum, geb. ca. 1802, Denekamp ovl. 5 aug 1868, Tilligte (Leeftijd 66 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 27 jan 1826 | Denekamp |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1511461691 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||