| Naam | Johannes Blokhuis | |
| Geboorte | 2 apr 1872 | Lattrop |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Recordnummer | 289711 | |
| Overlijden | 26 feb 1955 | Rossum |
| Persoon-ID | I289711 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2023 | |
| Vader | Gerardus Joannes Blokhuis ovl. vóór 11 feb 1885 | |
| Moeder | Joanna Weenders, geb. ca. 1846, Denekamp ovl. 4 sep 1909, Denekamp (Leeftijd 63 jaar) | |
| Gezins-ID | F1511781764 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Femia Maria Huiskes, geb. 31 mei 1869, Lattrop ovl. 20 jan 1957, Rossum (Leeftijd 87 jaar) | |||||
| Huwelijk | 30 apr 1897 | Denekamp |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1511620380 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||