Naam | Alida Wilhelmina Jut | |
Geboorte | 24 aug 1822 | Den Haag |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | naaister | |
Recordnummer | 330203 | |
Overlijden | 21 feb 1854 | Den Haag |
Persoon-ID | I330203 | groeneveld |
Laatst gewijzigd op | 13 nov 2018 |
Vader | Jacobus Jut, geb. 3 okt 1797, Den Haag ovl. 31 aug 1866, Den Haag (Leeftijd 68 jaar) | |
Moeder | Catharina Susanna Adriana de Wit, geb. 11 sep 1801, Den Haag ovl. 19 dec 1882, Amsterdam (Leeftijd 81 jaar) | |
Huwelijk | 19 jun 1822 | Den Haag |
Gezins-ID | F1541437123 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Joannes Josephus Ludovicus Dolleboter, geb. 26 nov 1816, Ieper (B) ovl. 2 mrt 1849 (Leeftijd 32 jaar) | |||
Huwelijk | 24 jun 1846 | Den Haag | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1542113341 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Frederik Kiefmeijer, geb. 28 feb 1825, Den Haag ovl. 8 aug 1890, Den Haag (Leeftijd 65 jaar) | |||
Huwelijk | 27 dec 1850 | Den Haag | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1542113343 | Gezinsblad | Familiekaart |