| Naam | Joanna Catharina Geerts | |
| Roepnaam | Joanna Catharina Berentsen | |
| Geboorte | Gendringen |
|
|
||
| Doop (CHR) | 2 aug 1793 | Gendringen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | dienstmeid | |
| Recordnummer | 33112 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I33112 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 16 nov 2010 | |
| Vader | Joannes Bernardus, ged. 6 aug 1758, Erle (D) ovl. 28 mrt 1828, Gendringen (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Moeder | Willemina Gieling, ged. 17 aug 1768, Ulft ovl. 9 mrt 1828, Gendringen (Leeftijd ~ 59 jaar) | |
| Huwelijk | 31 okt 1790 | Gendringen |
| Gezins-ID | F11120 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Engelbert Splitthoff, geb. ca. 1795, Haldern (D) ovl. 25 jun 1869, Wehl (Leeftijd 74 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 6 mei 1824 | Gendringen |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F13533 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||