| Naam | Johanna Buis | |
| Roepnaam | Jannetje | |
| Geboorte | ca. 1772 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | spinster | |
| Recordnummer | 337730 | |
| Overlijden | 6 jul 1839 | Den Haag |
| Aantekeningen | ||
| Persoon-ID | I337730 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 11 jan 2019 | |
| Gezin | Maarten Groenveld, geb. ca. 1772, Hoorn ovl. 9 jul 1812, Haarlem (Leeftijd 40 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | Type: civil | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1547208917 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||