| Naam | Jan Moerman | |
| Roepnaam | Johannes | |
| Geboorte | ca. 1830 | Vlaardingen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | Mo01 | |
| Recordnummer | 348924 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I348924 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 11 nov 2019 | |
| Vader | Maarten Moerman, geb. 11 mei 1796, 't Woudt ovl. 10 jun 1870, Vlaardingen (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Annetje Bos, geb. 2 aug 1801, Vlaardingen ovl. 18 jan 1856, Vlaardingen (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijk | 21 mei 1821 | Maasland |
| Gezins-ID | F1547913261 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Kaatje de Bruin, geb. 1 dec 1832, Hof van Delft ovl. 27 jul 1913, Delft (Leeftijd 80 jaar) | |||
| Huwelijk | 15 mei 1857 | Vrijenban |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1555757307 | Gezinsblad | Familiekaart | ||