| Naam | Enneken Eringveld | |
| Roepnaam | Anna | |
| Geboorte | Anholt (D) |
|
| Doop (CHR) | 9 nov 1755 | Anholt (D) |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 36238 | |
| Overlijden | 7 dec 1791 | Gendringen |
|
||
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I36238 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 8 okt 2008 | |
| Vader | Petrus Eringvelt, ged. 7 okt 1708, Anholt (D) ovl. 13 dec 1784, Anholt (D) (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
| Moeder | Catharina Welsink ovl. 28 okt 1792, Anholt (D) | |
| Huwelijk | 12 mei 1737 | Anholt (D) |
| Gezins-ID | F12835 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Bernardus Kock, ged. 17 nov 1740, Ulft ovl. 6 apr 1817, Etten (Leeftijd ~ 76 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 3 jun 1781 | Ulft |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F14475 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||