Naam | Johanna Maria Lamboij | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 388779 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I388779 | groeneveld |
Laatst gewijzigd op | 27 feb 2020 |
Gezin | Casparis Paats, ged. 30 jan 1779, Leiden ovl. 20 aug 1826, Leiden (Leeftijd ~ 47 jaar) | |||
Huwelijk | 4 feb 1804 | Leiden | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1582819483 | Gezinsblad | Familiekaart |