| Naam | Egbert Kluwer | |
| Roepnaam | Egbert Harmens | |
| Geboorte | ca. 1831 | Oosterzee |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 394789 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I394789 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 15 mrt 2021 | |
| Vader | Harmen Kluwer ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Margjen Vaatjes ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1615798310 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antje Koopmans, geb. ca. 1831, Echten ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 24 apr 1853 | Lemsterland |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1586274533 | Gezinsblad | Familiekaart | ||