| Naam | Johannes Opdam | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboorte | 14 feb 1875 | Heiloo |
| Geslacht | Mannelijk | |
| FACT | wethouder | |
| Beroep | metselaar | |
| Beroep | aannemer | |
| Recordnummer | 395170 | |
| Overlijden | 7 okt 1949 | Heiloo |
| Persoon-ID | I395170 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2020 | |
| Vader | Cornelis Opdam, geb. 12 feb 1845, Heiloo ovl. 14 okt 1891, Heiloo (Leeftijd 46 jaar) | |
| Moeder | Maartje Haker ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 5 feb 1874 | Heiloo |
| Gezins-ID | F1586547721 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Alida Butter, geb. 31 mrt 1877, Heiloo ovl. 1 okt 1930, Heiloo (Leeftijd 53 jaar) | |||
| Huwelijk | 4 mei 1898 | Heiloo |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1586547719 | Gezinsblad | Familiekaart | ||