| Naam | Joannes Smit | |
| Geboorte | Rafelder |
|
|
||
| Doop (CHR) | 18 sep 1799 | Etten |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | boerenwerk doende | |
| Beroep | dagloner | |
| Recordnummer | 39856 | |
| Overlijden | 8 nov 1867 | Rafelder |
| Connectie | Bernard Tiggelovend (Verwantschap: death registration) | |
| Persoon-ID | I39856 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2024 | |
| Vader | Joannes Smits, ged. 30 nov 1746, Etten ovl. na 12 mei 1823 (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Winters, geb. ca. 1767, Groot Azewijn ovl. 12 mei 1823, Ziek (Leeftijd 56 jaar) | |
| Huwelijk | 27 sep 1796 | Etten |
| Gezins-ID | F16123 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Reinera Jansen, ged. 7 dec 1799, Emmerich (D) ovl. na 8 nov 1867 (Leeftijd ~ 68 jaar) | |||
| Huwelijk | 30 nov 1822 | Gendringen |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F16125 | Gezinsblad | Familiekaart | ||