| Naam | Hendrik Jan Scholten | |
| Geboorte | 16 apr 1788 | Voorst |
|
||
| Doop (CHR) | 22 apr 1788 | Gendringen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | dagloner | |
| Beroep | 1819 | |
| linnenwever | ||
| Beroep | tot 1856 | |
| boerenwerk doende | ||
| Recordnummer | 41448 | |
| Overlijden | 6 nov 1856 | Voorst (Gendringen) |
|
||
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I41448 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2008 | |
| Vader | Hendrick Jan Scholten, ged. 11 okt 1744, Gendringen ovl. 18 dec 1819, Voorst (Gendringen) (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
| Moeder | Catharina Seinhorst, ged. 16 mei 1745, Gendringen ovl. 28 jan 1823, Voorst (Gendringen) (Leeftijd ~ 77 jaar) | |
| Huwelijk | 20 nov 1774 | Gendringen |
| Gezins-ID | F16770 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Elisabeth Verhold, ged. 3 sep 1795, Ulft ovl. na 6 nov 1856 (Leeftijd ~ 61 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 5 aug 1819 | Gendringen |
||||||
| Type: civil | ||||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F16775 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||