| Naam | Geertrui Tijink | |
| Roepnaam | Geertruij | |
| Geboorte | Noord Deurningen |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | landbouwster | |
| Recordnummer | 427098 | |
| Overlijden | 1805 | |
| Aantekeningen | ||
| Persoon-ID | I427098 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 6 sep 2023 | |
| Gezin | Gerardus Joannes Mensink, ged. 2 jan 1771, Ootmarsum ovl. 1831 (Leeftijd ~ 59 jaar) | |||||
| Huwelijk | 7 apr 1793 | Ootmarsum |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1609854838 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||