| Naam | Joanna Saals | |
| Doop (CHR) | 9 mrt 1804 | Ulft |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 42933 | |
| Overlijden | 6 apr 1878 | Bergh |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I42933 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2008 | |
| Vader | Joannes Saals ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Hendrina Lubbers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F16180 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Kolenbrander, geb. 24 apr 1800, Etten (Gendringen) ovl. 18 aug 1883 (Leeftijd 83 jaar) | |||
| Huwelijk | 6 okt 1827 | Bergh |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F13997 | Gezinsblad | Familiekaart | ||