Naam | Jan Bandringa | |
Roepnaam | Jan Menses | |
Geboorte | ca. 1791 | Tolbert |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | landbouwer | |
Recordnummer | 487180 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I487180 | groeneveld |
Laatst gewijzigd op | 24 mei 2022 |
Vader | Mense Bandringa ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Grietje ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1653412847 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Grietje Lieuwes, geb. ca. 1797, Tolbert ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
Huwelijk | 22 jul 1827 | Leek | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1653412848 | Gezinsblad | Familiekaart |