Naam | Maarten van den Berg | |
Geboorte | ca. 1855 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Referentienummer | Be06 | |
Recordnummer | 506136 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I506136 | groeneveld |
Laatst gewijzigd op | 23 okt 2022 |
Vader | Arij van den Berg, geb. ca. 1826 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Luitje van Dam, geb. ca. 1832 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 29 dec 1850 | Loosduinen |
Gezins-ID | F1666440876 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Clazina Moor, geb. ca. 1855 ovl. vóór 15 jun 1900 (Leeftijd < 45 jaar) | |||||||
Huwelijk | 27 mei 1881 | Wateringen | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1666440875 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Cornelia Catharina Bronmeijer, geb. ca. 1870 ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
Huwelijk | 15 jun 1900 | Wateringen | ||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1666440916 | Gezinsblad | Familiekaart |