| Naam | Joannes Brunninkhuis | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboorte | 19 mrt 1742 | Hezingen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landman | |
| Recordnummer | 529080 | |
| Overlijden | 15 jan 1820 | Hezingen |
| Persoon-ID | I529080 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 29 mei 2023 | |
| Vader | Gerardus Brunninckhuijs ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Aalken Smellink ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1685371532 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Janna Evers ovl. vóór 1768 | |
| Huwelijk | 20 apr 1766 | Ootmarsum |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1685371531 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Anna Maria Meebecke, geb. ca. 1751 ovl. 10 nov 1809, Hezingen (Leeftijd 58 jaar) | |||||
| Huwelijk | 15 mei 1768 | Ootmarsum |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1685371529 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||