Naam | Susanna Borggreve | |
Geboorte | 12 feb 1868 | Denekamp |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 541784 | |
Overlijden | 4 nov 1935 | Weerselo |
Persoon-ID | I541784 | groeneveld |
Laatst gewijzigd op | 22 aug 2023 |
Vader | Bernardus Borggreve, geb. 30 aug 1817, Ootmarsum ovl. 1 mrt 1890, Denekamp (Leeftijd 72 jaar) | |
Moeder | Joanna Scholten, geb. 4 mei 1833, Denekamp ovl. 23 jan 1908, Denekamp (Leeftijd 74 jaar) | |
Huwelijk | 12 dec 1849 | Denekamp |
Gezins-ID | F1514754995 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Gerhardus Pikkemaat, geb. ca. 1870, Denekamp ovl. 14 aug 1902, Volthe (Leeftijd 32 jaar) | |||
Huwelijk | 6 jul 1900 | Weerselo | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1692610900 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Hendrikus Voorhuis, geb. ca. 1873, Tubbergen ovl. 19 dec 1960, Weerselo (Leeftijd 87 jaar) | |||||||
Huwelijk | 20 mei 1904 | Weerselo | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F1692610902 | Gezinsblad | Familiekaart |