| Naam | Gerardus Bloemen | |
| Geboorte | ca. 1862 | Losser |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | landbouwer | |
| Recordnummer | 548292 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I548292 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 24 okt 2023 | |
| Vader | Hendrikus Bloemen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria Kokkeler ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1696082004 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Groener ovl. vóór 27 jan 1894 | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1698127333 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Euphemia Marsink ovl. vóór 27 jan 1894 | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Gezins-ID | F1698127334 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 3 | Geertruida Susanna Damhuis, geb. 30 jul 1871, Denekamp ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 27 jan 1894 | Denekamp |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1698127332 | Gezinsblad | Familiekaart | ||