| Naam | Hermina Sluiter | |
| Geboorte | Suderwick (D) |
|
|
||
| Doop (CHR) | 27 feb 1797 | Suderwick (D) |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | boerenwerk doende | |
| Recordnummer | 59070 | |
| Overlijden | 8 jul 1874 | Breedenbroek |
|
||
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I59070 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 31 aug 2009 | |
| Vader | Gerhardus Sluiter ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Wilhelmina Venderbosch ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1251319399 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Geurink, geb. 28 mrt 1798, Dinxperlo ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||||
| Huwelijk | 14 aug 1828 | Dinxperlo |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1251319397 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||