Naam | Jan Busch | |
Geboorte | ca. 1724 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Recordnummer | 70624 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I70624 | groeneveld |
Vader | Cornelis ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1267648203 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jannetje Rol, ged. 13 aug 1713, Krommenie ovl. 3 jun 1778, Krommenie (Leeftijd ~ 64 jaar) | |||||
Huwelijk | 1744 | |||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1267648192 | Gezinsblad | Familiekaart |