| Naam | Cornelis Drost | |
| Doop (CHR) | 28 aug 1796 | Rhenen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | arbeider | |
| Beroep | bouwman | |
| Beroep | dagloner | |
| Beroep | landbouwersknecht | |
| Recordnummer | 9133 | |
| Overlijden | 22 mei 1871 | Rhenen |
| Persoon-ID | I9133 | groeneveld |
| Laatst gewijzigd op | 25 nov 2013 | |
| Vader | Anthonie Drost, ged. 17 jul 1757, Rhenen ovl. 5 aug 1831, Rhenen (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Moeder | Grietje Buddingh, ged. 12 dec 1762, Rhenen ovl. 16 aug 1844, Rhenen (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
| Huwelijk | 4 dec 1785 | Rhenen |
| Gezins-ID | F3705 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lena Hermina Drost, ged. 1 jan 1804, Rhenen ovl. 15 jun 1871, Rhenen (Leeftijd ~ 67 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 8 okt 1823 | Rhenen |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1385375893 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||