Treffers 101 t/m 150 van 363
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 1195
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 15 jan 1732 | I39345 | |
| 102 | 21 okt 1736 | I39348 | |
| 103 | 8 nov 1791 | I38569 | |
| 104 | 7 mrt 1758 | I27463 | |
| 105 | 3 mrt 1760 | I27461 | |
| 106 | 6 jun 1780 | I35660 | |
| 107 | 29 sep 1754 | I40218 | |
| 108 | 6 feb 1747 | I33682 | |
| 109 | 28 jan 1744 | I43836 | |
| 110 | 22 jan 1746 | I33681 | |
| 111 | 6 okt 1739 | I39349 | |
| 112 | 11 feb 1809 | I28205 | |
| 113 | 28 mrt 1796 | I43224 | |
| 114 | 24 dec 1797 | I35663 | |
| 115 | 18 nov 1784 | I28203 | |
| 116 | 9 okt 1793 | I43222 | |
| 117 | 24 jun 1789 | I37897 | |
| 118 | 25 jul 1807 | I28202 | |
| 119 | 12 mrt 1806 | I28207 | |
| 120 | 10 feb 1799 | I43231 | |
| 121 | 23 dec 1808 | I43227 | |
| 122 | 14 jul 1800 | I43228 | |
| 123 | 18 mei 1803 | I43225 | |
| 124 | 3 feb 1795 | I43223 | |
| 125 | 14 apr 1779 | I27899 | |
| 126 | 10 sep 1810 | I28206 | |
| 127 | 5 feb 1796 | I35662 | |
| 128 | 21 aug 1804 | I43220 | |
| 129 | 12 sep 1805 | I43221 | |
| 130 | 12 aug 1797 | I41905 | |
| 131 | 17 feb 1802 | I43219 | |
| 132 | 27 okt 1807 | I43226 | |
| 133 | 1 mei 1752 | I35658 | |
| 134 | 13 mrt 1794 | I35661 | |
| 135 | 27 feb 1805 | I41955 | |
| 136 | 11 jan 1799 | I41863 | |
| 137 | 4 apr 1792 | I41953 | |
| 138 | 30 dec 1800 | I41950 | |
| 139 | 3 sep 1741 | I29324 | |
| 140 | 3 sep 1741 | I573460 | |
| 141 | 12 apr 1791 | I41956 | |
| 142 | 29 jan 1810 | I41957 | |
| 143 | 26 dec 1796 | I41954 | |
| 144 | 6 jan 1803 | I41951 | |
| 145 | 2 mei 1807 | I41952 | |
| 146 | 2 sep 1794 | I41947 | |
| 147 | 7 feb 1745 | I30223 | |
| 148 | 10 dec 1724 | I33700 | |
| 149 | 28 aug 1726 | I33701 | |
| 150 | 28 jul 1723 | I33699 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 223
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 12 jul 1797 | I36235 | |
| 102 | 6 apr 1817 | I35632 | |
| 103 | 29 sep 1799 | I43017 | |
| 104 | 19 mei 1804 | I27502 | |
| 105 | 28 nov 1798 | I43016 | |
| 106 | 27 feb 1801 | I30766 | |
| 107 | 16 dec 1796 | I46120 | |
| 108 | 28 feb 1799 | I38267 | |
| 109 | 20 mei 1797 | I37397 | |
| 110 | 19 jan 1800 | I43479 | |
| 111 | 28 jun 1803 | I43476 | |
| 112 | 22 feb 1809 | I43478 | |
| 113 | 23 mrt 1801 | I35319 | |
| 114 | 15 mei 1796 | I41406 | |
| 115 | 21 mrt 1916 | I51377 | |
| 116 | 23 apr 1805 | I39923 | |
| 117 | 5 okt 1798 | I36280 | |
| 118 | 12 okt 1798 | I36282 | |
| 119 | 12 okt 1798 | I40225 | |
| 120 | 10 feb 1919 | I94003 | |
| 121 | 25 mei 1905 | I83037 | |
| 122 | 3 aug 1881 | I83002 | |
| 123 | 21 apr 1884 | I83011 | |
| 124 | 22 mei 1905 | I83038 | |
| 125 | 5 apr 1801 | I46069 | |
| 126 | 4 sep 1808 | I39655 | |
| 127 | 15 aug 1796 | I36307 | |
| 128 | 6 dec 1803 | I33352 | |
| 129 | 9 nov 1806 | I33894 | |
| 130 | 24 aug 1803 | I34593 | |
| 131 | 22 jun 1796 | I41323 | |
| 132 | 30 nov 1798 | I34389 | |
| 133 | 24 aug 1797 | I34925 | |
| 134 | 24 feb 1800 | I34360 | |
| 135 | 25 jan 1801 | I36082 | |
| 136 | 4 dec 1802 | I34396 | |
| 137 | 8 okt 1816 | I29667 | |
| 138 | 20 jun 1816 | I46002 | |
| 139 | 8 dec 1817 | I42223 | |
| 140 | 1 jan 1813 | I29007 | |
| 141 | 28 mei 1986 | I32289 | |
| 142 | 26 nov 1858 | I34206 | |
| 143 | 19 apr 1815 | I44310 | |
| 144 | 26 jan 1796 | I32623 | |
| 145 | 7 jun 1809 | I34085 | |
| 146 | 8 nov 1805 | I33470 | |
| 147 | 30 nov 1799 | I40554 | |
| 148 | 12 jul 1799 | I41563 | |
| 149 | 17 jun 1810 | I26562 | |
| 150 | 29 mei 1803 | I40611 |
Treffers 101 t/m 103 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 23 mei 1801 | I45443 | |
| 102 | 1 mrt 1805 | I45445 | |
| 103 | 16 jul 1799 | I33595 |
Treffers 101 t/m 150 van 295
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | Herfkens / Kemperman | 14 mei 1742 | F14304 |
| 102 | Holder / Bruens | 16 okt 1810 | F11867 |
| 103 | Holsner / Tonnissen | 13 mei 1742 | F11546 |
| 104 | Horst / Hasselt | 21 jan 1732 | F13326 |
| 105 | Horst / Ree | 3 sep 1811 | F12743 |
| 106 | Huenholt / Biester | 16 dec 1783 | F13293 |
| 107 | Huet / Koskamp | 16 aug 1801 | F16837 |
| 108 | Huet / Plankman | 1 jun 1798 | F13663 |
| 109 | Huet / Wolters | 25 dec 1725 | F14357 |
| 110 | Huethorst / Wiltink | 23 mei 1797 | F14351 |
| 111 | Huetinck / Franken | 24 jul 1731 | F18282 |
| 112 | Huiing / Bruns | 15 dec 1814 | F16167 |
| 113 | Huisman / Franssen | 3 dec 1799 | F14614 |
| 114 | Hujink / Veltkamps | 2 jun 1750 | F17740 |
| 115 | Hultenaar / Maet | 21 apr 1762 | F16960 |
| 116 | Idinck / Bensel | 22 sep 1764 | F15598 |
| 117 | Jansen / Stevens | 5 nov 1789 | F16701 |
| 118 | Kate / Schut | 25 mei 1806 | F13696 |
| 119 | Kemper / Onna | 22 mei 1731 | F18164 |
| 120 | Kemperman / Scheepers | 2 jul 1782 | F16226 |
| 121 | Kemperman / Troost | 26 apr 1793 | F17753 |
| 122 | Kemperman / Tuisch | 12 mei 1751 | F14697 |
| 123 | Kemperman / Witjes | 1 dec 1765 | F17934 |
| 124 | Kersjes / Finken | 1 mei 1791 | F15523 |
| 125 | Kersjes / Jansen | 12 apr 1751 | F15522 |
| 126 | Kniest / Eykelder | 17 mrt 1801 | F16877 |
| 127 | Kniest / Poor | 14 mei 1738 | F14659 |
| 128 | Kniest / Slangenborg | 2 mei 1724 | F12136 |
| 129 | Kniest / Tiggeloven | 25 okt 1724 | F12134 |
| 130 | Kolenbrander / Helmink | 17 dec 1817 | F14008 |
| 131 | Koster / Coenders | 3 dec 1799 | F13977 |
| 132 | Kraenen / Beijerings | 3 mrt 1778 | F15725 |
| 133 | Kragten / Bolwerck | 30 jan 1793 | F12615 |
| 134 | Kragten / Egginck | 4 okt 1734 | F17363 |
| 135 | Kragten / Hebink | 17 apr 1751 | F12614 |
| 136 | Kragten / Lensing | 26 mrt 1781 | F11335 |
| 137 | Kragten / Thus | 8 sep 1775 | F17358 |
| 138 | Krijtenberg / Boerboom | 9 aug 1803 | F11508 |
| 139 | Kroesen / Pavert | 21 mei 1772 | F14714 |
| 140 | Kroesen / Sesing | 3 mei 1809 | F14709 |
| 141 | Kroesen / Staal | 26 mei 1814 | F1276247449 |
| 142 | Kroesen / Sweers | 11 jun 1796 | F14456 |
| 143 | Kroesen / Witjes | 23 mei 1763 | F14459 |
| 144 | Kroets / Pluur | 23 mrt 1787 | F13844 |
| 145 | Krom / Hasselt | 2 feb 1739 | F17515 |
| 146 | Krom / Peters | 13 apr 1810 | F17520 |
| 147 | Krom / Venderbosch | 23 apr 1775 | F17518 |
| 148 | Kaak / Loman | 19 nov 1796 | F16289 |
| 149 | Kaak / Rijswyk | 16 apr 1799 | F16292 |
| 150 | Lamers / Cleynman | 8 sep 1759 | F12055 |