Treffers 1201 t/m 1250 van 8958
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 180» Volgende»
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 180» Volgende»
Treffers 1201 t/m 1250 van 6428
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 129» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1201 | 11 apr 1827 | I97611 | |
| 1202 | 15 feb 1941 | I164783 | |
| 1203 | 24 mei 1939 | I497845 | |
| 1204 | 5 sep 1992 | I164989 | |
| 1205 | 8 feb 2002 | I154281 | |
| 1206 | 20 jul 1909 | I69639 | |
| 1207 | 11 aug 1897 | I101377 | |
| 1208 | 17 aug 1937 | I603523 | |
| 1209 | 15 mei 1866 | I596936 | |
| 1210 | 28 mrt 1900 | I24845 | |
| 1211 | 12 jan 1919 | I24844 | |
| 1212 | 20 nov 1915 | I79630 | |
| 1213 | 6 sep 1952 | I538478 | |
| 1214 | 3 nov 1889 | I79644 | |
| 1215 | 25 dec 1893 | I79643 | |
| 1216 | 17 apr 1944 | I587302 | |
| 1217 | 14 mei 1940 | I602828 | |
| 1218 | 14 mei 1940 | I602829 | |
| 1219 | 17 mrt 1706 | I93894 | |
| 1220 | 21 mei 1677 | I233219 | |
| 1221 | 18 nov 1958 | I88936 | |
| 1222 | okt 1755 | I10207 | |
| 1223 | 14 apr 1914 | I85241 | |
| 1224 | 30 mrt 1997 | I275229 | |
| 1225 | 28 apr 1895 | I78371 | |
| 1226 | 1970 | I174818 | |
| 1227 | 13 okt 1837 | I386970 | |
| 1228 | 28 okt 1811 | I263040 | |
| 1229 | 30 jul 1937 | I428003 | |
| 1230 | 23 mrt 1935 | I179447 | |
| 1231 | 4 dec 1811 | I151196 | |
| 1232 | 17 mrt 1948 | I111719 | |
| 1233 | ca. 2001 | I164812 | |
| 1234 | 2 dec 1809 | I269009 | |
| 1235 | 2 jan 1797 | I85214 | |
| 1236 | 15 okt 1969 | I304688 | |
| 1237 | 16 mei 1926 | I467837 | |
| 1238 | 15 apr 1913 | I467834 | |
| 1239 | 12 sep 1918 | I167989 | |
| 1240 | 23 jun 1786 | I532690 | |
| 1241 | 8 mei 1964 | I256276 | |
| 1242 | 31 jan 1928 | I157632 | |
| 1243 | 28 sep 1927 | I495059 | |
| 1244 | 27 aug 1919 | I328654 | |
| 1245 | 22 feb 1815 | I387030 | |
| 1246 | 30 dec 1919 | I191997 | |
| 1247 | 12 feb 1960 | I570811 | |
| 1248 | 4 mei 1938 | I192016 | |
| 1249 | 13 okt 1916 | I192021 | |
| 1250 | 17 feb 1887 | I192029 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 129» Volgende»
Treffers 1201 t/m 1250 van 4733
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 95» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1201 | Groeneveld / Buis | 2 sep 1936 | F1391861493 |
| 1202 | Groeneveld / Buren | 20 dec 1882 | F1380365038 |
| 1203 | Groeneveld / Buth | 28 jun 1933 | F1378364890 |
| 1204 | Groeneveld / Büring | 20 feb 1924 | F1327770979 |
| 1205 | Groeneveld / Baans | 17 sep 1947 | F1328082747 |
| 1206 | Groeneveld / Cabaret | 21 jan 1920 | F1298272821 |
| 1207 | Groeneveld / Dee | 21 okt 1936 | F1507375092 |
| 1208 | Groeneveld / Deflers | 9 jun 1852 | F1546349162 |
| 1209 | Groeneveld / Die | 31 jul 1867 | F1380882125 |
| 1210 | Groeneveld / Diermanse | 22 jan 1919 | F1266995780 |
| 1211 | Groeneveld / Dijk | 21 sep 1921 | F1380188527 |
| 1212 | Groeneveld / Dijksman | 6 sep 1882 | F1378852240 |
| 1213 | Groeneveld / Dijtelhof | 23 okt 1907 | F1266995769 |
| 1214 | Groeneveld / Dingemanse | 28 okt 1925 | F1391165259 |
| 1215 | Groeneveld / Dongen | 24 mei 1944 | F1398074247 |
| 1216 | Groeneveld / Dubbelman | 1 apr 1931 | F1441369395 |
| 1217 | Groeneveld / Duijn | 17 jul 1890 | F1266995792 |
| 1218 | Groeneveld / Duivenbode | 20 mei 1914 | F1388406993 |
| 1219 | Groeneveld / Dumoulin | 9 feb 1927 | F1398074205 |
| 1220 | Groeneveld / Dusozwaa | 27 aug 1862 | F1376891483 |
| 1221 | Groeneveld / Eekelaar | 28 apr 1915 | F1378798335 |
| 1222 | Groeneveld / Egberts | 12 aug 1918 | F1501498293 |
| 1223 | Groeneveld / Eikenhout | 1942 | F1380365062 |
| 1224 | Groeneveld / Emondt | 14 jul 1949 | F1479817407 |
| 1225 | Groeneveld / Ende | 5 jun 1985 | F1379064595 |
| 1226 | Groeneveld / Engelen | 20 aug 1944 | F1398143144 |
| 1227 | Groeneveld / Falk | 24 jul 1957 | F1378890838 |
| 1228 | Groeneveld / Fontaine | 17 apr 1929 | F1380365076 |
| 1229 | Groeneveld / Franse | 2 aug 1933 | F1399445353 |
| 1230 | Groeneveld / Frijters | 30 mei 1900 | F1441530480 |
| 1231 | Groeneveld / Galjaardt | 5 jul 1857 | F1378364881 |
| 1232 | Groeneveld / Gall | 5 jun 1946 | F1380783890 |
| 1233 | Groeneveld / Gast | 27 jun 1945 | F1378285158 |
| 1234 | Groeneveld / Geerts | 27 feb 1895 | F1268481459 |
| 1235 | Groeneveld / Gelderen | 22 okt 1902 | F1378285146 |
| 1236 | Groeneveld / Ginkel | 6 jun 1900 | F1391774878 |
| 1237 | Groeneveld / Gluvers | 1942 | F1388406979 |
| 1238 | Groeneveld / Goede | 24 mrt 1928 | F1398074209 |
| 1239 | Groeneveld / Goedkoop | 7 mrt 1951 | F1477301676 |
| 1240 | Groeneveld / Gram | 6 dec 1854 | F1266995745 |
| 1241 | Groeneveld / Grand | 20 feb 1947 | F1390786139 |
| 1242 | Groeneveld / Groenendijk | 26 apr 1905 | F1478791714 |
| 1243 | Groeneveld / Groeneveld | 12 mrt 1913 | F1388406974 |
| 1244 | Groeneveld / Groenewoud | 7 nov 1790 | F1501498278 |
| 1245 | Groeneveld / Gronde | 3 jul 1929 | F1391165236 |
| 1246 | Groeneveld / Gaag | 7 nov 1945 | F1367659238 |
| 1247 | Groeneveld / Hageman | 18 dec 1946 | F1501498290 |
| 1248 | Groeneveld / Ham | 25 aug 1943 | F1379064575 |
| 1249 | Groeneveld / Hamels | 10 aug 1904 | F1328980340 |
| 1250 | Groeneveld / Hansen | 20 dec 1939 | F1398074282 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 95» Volgende»