Treffers 1951 t/m 2000 van 8958
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 180» Volgende»
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 180» Volgende»
Treffers 1951 t/m 2000 van 6428
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 129» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1951 | 7 nov 1962 | I181496 | |
| 1952 | 13 mrt 1891 | I69991 | |
| 1953 | 5 nov 1943 | I181511 | |
| 1954 | 8 apr 1948 | I180877 | |
| 1955 | 26 mei 1877 | I89154 | |
| 1956 | 15 apr 1898 | I181338 | |
| 1957 | 12 sep 1965 | I180602 | |
| 1958 | 14 feb 1860 | I169358 | |
| 1959 | 30 sep 1967 | I181354 | |
| 1960 | 11 nov 1860 | I165363 | |
| 1961 | 1 jan 1915 | I168424 | |
| 1962 | 22 dec 1954 | I105105 | |
| 1963 | 6 dec 1920 | I164818 | |
| 1964 | 27 nov 1894 | I190019 | |
| 1965 | 7 jan 1931 | I97218 | |
| 1966 | 27 nov 1963 | I97206 | |
| 1967 | 28 jan 1810 | I335709 | |
| 1968 | 9 jan 1893 | I180275 | |
| 1969 | 22 dec 1895 | I168859 | |
| 1970 | 6 jun 1898 | I164959 | |
| 1971 | 6 jun 1898 | I180280 | |
| 1972 | 5 feb 1900 | I164960 | |
| 1973 | 28 mei 1901 | I165084 | |
| 1974 | 25 mei 1907 | I70065 | |
| 1975 | 8 nov 1910 | I188626 | |
| 1976 | 30 dec 1929 | I70069 | |
| 1977 | 23 jul 1931 | I89408 | |
| 1978 | 13 jan 1960 | I107263 | |
| 1979 | 1983 | I184468 | |
| 1980 | 14 okt 1992 | I180722 | |
| 1981 | 26 mei 1963 | I181275 | |
| 1982 | 15 okt 1864 | I335712 | |
| 1983 | 23 mei 1903 | I179451 | |
| 1984 | 2 apr 1856 | I188572 | |
| 1985 | 30 nov 1918 | I180992 | |
| 1986 | 18 jan 1933 | I89836 | |
| 1987 | 27 okt 1959 | I168312 | |
| 1988 | 11 jul 1960 | I107199 | |
| 1989 | 20 dec 1930 | I188692 | |
| 1990 | 19 dec 1947 | I164591 | |
| 1991 | 4 dec 1962 | I75057 | |
| 1992 | 31 jan 1913 | I107335 | |
| 1993 | 16 sep 1979 | I188769 | |
| 1994 | 7 aug 1982 | I169127 | |
| 1995 | 10 okt 1902 | I341366 | |
| 1996 | 24 okt 1932 | I80152 | |
| 1997 | 14 nov 2004 | I167410 | |
| 1998 | 31 dec 1821 | I149854 | |
| 1999 | 7 dec 1824 | I277426 | |
| 2000 | 15 aug 1834 | I277472 |
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 129» Volgende»
Treffers 1951 t/m 2000 van 4733
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 95» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1951 | Hogewoning / Schouw | 5 okt 1921 | F1647592044 |
| 1952 | Hogewoning / Sterreman | 18 feb 1691 | F1647429799 |
| 1953 | Hogewoning / Walsum | 21 jul 1852 | F1647344647 |
| 1954 | Hogewoning / Weenen | 1 mrt 1826 | F1647592015 |
| 1955 | Hoijtema / Dutilh | 15 mei 1879 | F1720783033 |
| 1956 | Holderikx / Overheid | 3 dec 1879 | F1542890357 |
| 1957 | Holierhoek / Leeuwen | 31 jan 1912 | F1529663047 |
| 1958 | Holierook / Capitein | 16 okt 1907 | F1298903780 |
| 1959 | Holierook / Woudwijk | 28 dec 1881 | F1545916304 |
| 1960 | Holland / Stout | 16 aug 1911 | F1518537220 |
| 1961 | Holman / Groenevelt | 7 apr 1948 | F1380882091 |
| 1962 | Holslag / Chatenier | 8 jul 1931 | F1366964586 |
| 1963 | Holsteijn / Spanjersberg | 22 okt 1902 | F1572178962 |
| 1964 | Holten / Landegent | 1 okt 1924 | F1500383298 |
| 1965 | Holterman / Riekelen | 14 aug 1861 | F1496055058 |
| 1966 | Holtkamp / Guldemond | 7 jan 1920 | F1580975119 |
| 1967 | Homburg / Kooij | 23 jan 1941 | F1656272075 |
| 1968 | Hommel / Schaaij | 15 jul 1936 | F1761737632 |
| 1969 | Hommersom / Breij | 6 apr 1938 | F1505991189 |
| 1970 | Hommersom / Wit | 20 apr 1898 | F1505991190 |
| 1971 | Honing / Schepper | 18 jun 1845 | F1681454946 |
| 1972 | Honnef / Groeneveld | 2 apr 1879 | F1379064601 |
| 1973 | Hooft / Deketh | 19 feb 1948 | F1520772245 |
| 1974 | Hooft / Oordt | 31 mei 1849 | F1496776896 |
| 1975 | Hoog / Groeneveld | 20 jul 1938 | F1378453127 |
| 1976 | Hoog / Ketelaar | 23 apr 1874 | F1627135075 |
| 1977 | Hoogenbergh / Meijer | 13 okt 1960 | F1643625128 |
| 1978 | Hoogendam / Hendrikse | 25 apr 1900 | F1317516237 |
| 1979 | Hoogendam / IJzeren | 17 aug 1790 | F1503387086 |
| 1980 | Hoogendorp / Kraft | 19 nov 1914 | F1297427938 |
| 1981 | Hoogenraad / Oosterloo | 22 sep 1909 | F1615465575 |
| 1982 | Hoogenraad Machielse / Buurman | 1 jun 1910 | F1558864498 |
| 1983 | Hoogerbrug / Levasier | 2 mrt 1921 | F8374 |
| 1984 | Hoogeweegen / Bax | 18 jun 1851 | F1717858982 |
| 1985 | Hoogeweegen / Buskens | 2 mei 1934 | F1717858978 |
| 1986 | Hoogeweegen / Lith | 1 mei 1785 | F1717858984 |
| 1987 | Hoogeweegen / Tomputte | 26 jun 1816 | F1717858983 |
| 1988 | Hooghwinkel / Groenevelt | 3 okt 1752 | F1479990026 |
| 1989 | Hooghwinkel / Kerkershof | 9 okt 1736 | F1480854291 |
| 1990 | Hooghwinkel / Steen | 7 mei 1793 | F1280818388 |
| 1991 | Hoogland / Kruidenier | 27 sep 1922 | F1371463757 |
| 1992 | Hoogland / Pors | 19 mei 1920 | F1371463735 |
| 1993 | Hoogstad / Groeneveld | 10 aug 1910 | F1549524535 |
| 1994 | Hoogstraten / Brummen | 28 jan 1852 | F1671117692 |
| 1995 | Hoogstraaten / Ham | 15 okt 1919 | F1763737892 |
| 1996 | Hoogstraaten / Snelders | 1 aug 1917 | F1718101752 |
| 1997 | Hoogstraaten / Velden | 10 jun 1896 | F1763737890 |
| 1998 | Hoogteijling / Zuilen | 23 feb 1921 | F1528883724 |
| 1999 | Hoogvliet / Kooij | 25 aug 1904 | F1717402113 |
| 2000 | Hoogvliet / Slingerland | 21 nov 1906 | F1717402115 |
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 95» Volgende»