Treffers 201 t/m 250 van 446
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 29 okt 1934 | I498638 | |
| 202 | 18 mei 1953 | I66717 | |
| 203 | feb 1905 | I555010 | |
| 204 | ca. 1833 | I475358 | |
| 205 | ca. 1892 | I554926 | |
| 206 | 31 jul 1906 | I555009 | |
| 207 | sep 1890 | I555034 | |
| 208 | jul 1895 | I555028 | |
| 209 | ca. 1900 | I554993 | |
| 210 | ca. 1814 | I475360 | |
| 211 | ca. 1899 | I554989 | |
| 212 | 12 jun 1869 | I331848 | |
| 213 | ca. 1898 | I554980 | |
| 214 | ca. 1903 | I554972 | |
| 215 | ca. 1897 | I555026 | |
| 216 | ca. 1903 | I554976 | |
| 217 | aug 1901 | I555027 | |
| 218 | ca. 1817 | I622813 | |
| 219 | ca. 1901 | I578402 | |
| 220 | 9 aug 1919 | I475593 | |
| 221 | ca. 1753 | I613427 | |
| 222 | ca. 1827 | I174528 | |
| 223 | ca. 1796 | I613420 | |
| 224 | okt 1765 | I487981 | |
| 225 | ca. 1791 | I613426 | |
| 226 | ca. 1909 | I484890 | |
| 227 | 14 nov 1938 | I103614 | |
| 228 | 20 sep 1908 | I103613 | |
| 229 | ca. 1905 | I300348 | |
| 230 | ca. 1746 | I145074 | |
| 231 | ca. 1884 | I185257 | |
| 232 | ca. 1886 | I185327 | |
| 233 | ca. 1895 | I185349 | |
| 234 | ca. 1899 | I185345 | |
| 235 | ca. 1854 | I185252 | |
| 236 | ca. 1858 | I185030 | |
| 237 | ca. 1889 | I185337 | |
| 238 | ca. 1891 | I185333 | |
| 239 | ca. 1882 | I185331 | |
| 240 | ca. 1897 | I185341 | |
| 241 | 24 apr 1917 | I188037 | |
| 242 | ca. 1764 | I173184 | |
| 243 | ca. 1908 | I530769 | |
| 244 | ca. 1894 | I271304 | |
| 245 | ca. 1806 | I272158 | |
| 246 | 14 mei 1899 | I427346 | |
| 247 | 4 jul 1897 | I427345 | |
| 248 | 1 mei 1922 | I81772 | |
| 249 | ca. 1851 | I253346 | |
| 250 | ca. 1885 | I610469 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 495
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | 2 mrt 1960 | I271059 | |
| 202 | 10 dec 1933 | I119690 | |
| 203 | 12 sep 1999 | I275428 | |
| 204 | 15 apr 2005 | I211619 | |
| 205 | 19 mei 1960 | I64969 | |
| 206 | 25 mei 1910 | I92883 | |
| 207 | 15 sep 1820 | I622807 | |
| 208 | 6 apr 1868 | I622810 | |
| 209 | 6 mrt 1837 | I622793 | |
| 210 | 18 okt 1923 | I435615 | |
| 211 | 14 feb 1941 | I178866 | |
| 212 | 18 aug 1888 | I185076 | |
| 213 | 21 aug 1883 | I185072 | |
| 214 | 19 aug 1885 | I185073 | |
| 215 | 12 okt 1912 | I428760 | |
| 216 | 22 dec 1938 | I275042 | |
| 217 | 6 mrt 1942 | I562965 | |
| 218 | 7 jul 1934 | I384393 | |
| 219 | 15 jul 1947 | I227741 | |
| 220 | 25 nov 1895 | I184780 | |
| 221 | 21 dec 1918 | I524545 | |
| 222 | 23 okt 1968 | I498635 | |
| 223 | 1 jul 1951 | I271303 | |
| 224 | 19 apr 1914 | I271280 | |
| 225 | 3 sep 1959 | I271293 | |
| 226 | 8 nov 1960 | I271308 | |
| 227 | 15 mrt 1925 | I544588 | |
| 228 | 27 sep 1904 | I544587 | |
| 229 | 19 dec 1909 | I544589 | |
| 230 | 23 jan 1924 | I544586 | |
| 231 | 19 jul 1905 | I555010 | |
| 232 | 30 aug 1947 | I554926 | |
| 233 | 15 aug 1906 | I555009 | |
| 234 | 4 mei 1891 | I555034 | |
| 235 | 13 jun 1896 | I555028 | |
| 236 | 24 jul 1902 | I555026 | |
| 237 | 8 nov 1901 | I555027 | |
| 238 | 8 okt 1920 | I551390 | |
| 239 | 23 jun 1999 | I545338 | |
| 240 | 10 nov 2001 | I66754 | |
| 241 | 13 jul 1982 | I513253 | |
| 242 | 10 feb 1963 | I331857 | |
| 243 | 31 jul 1906 | I331847 | |
| 244 | 15 aug 1952 | I331687 | |
| 245 | 31 aug 1914 | I331850 | |
| 246 | 3 feb 1900 | I331841 | |
| 247 | 26 nov 1825 | I613427 | |
| 248 | 13 apr 1861 | I613420 | |
| 249 | 7 aug 1827 | I613426 | |
| 250 | 3 apr 2011 | I172204 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 261
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 201 | Rebel / Koster | 24 nov 1877 | F1479817332 |
| 202 | Rebel / Wal | 15 jan 1809 | F1481812221 |
| 203 | Reddingius / Tadama | 26 jul 1919 | F1636901695 |
| 204 | Reede van Oudtshoorn / Suermondt | 19 jun 1905 | F1627770590 |
| 205 | Reurekas / Boelhouwer | 5 jun 1901 | F1235828269 |
| 206 | Rijt / Leeuwen | 6 aug 1913 | F1420802859 |
| 207 | Roland Holst / Schalk | 16 jan 1896 | F1616247256 |
| 208 | Rombach / Laer | 31 jul 1937 | F1659974109 |
| 209 | Romenij / Volkmaars | 24 aug 1882 | F1703432120 |
| 210 | Ros / Janmaat | 5 jun 1901 | F1498310530 |
| 211 | Rue / Tabak | 10 mei 1851 | F1361188010 |
| 212 | Rue / Wal | 18 mei 1823 | F1361187991 |
| 213 | Raaijen / Verdonk | 17 jul 1918 | F1529043545 |
| 214 | Sabron / Hissink | 27 apr 1893 | F1616067418 |
| 215 | Salomonson / Reddingius | 26 mei 1926 | F1754741377 |
| 216 | Scheepmaker / Meent | 25 jul 1951 | F1385118248 |
| 217 | Schimmel / Booij | 19 okt 1881 | F1361187867 |
| 218 | Schnitger / Groeneveld | 1945 | F1391429396 |
| 219 | Schouten / Knoppers | 3 sep 1924 | F1395575475 |
| 220 | Seppen / Edema | 4 jul 1840 | F1766576672 |
| 221 | Seppen / Egmond | 6 sep 1906 | F1766576676 |
| 222 | Seppen / Staveren | 1 okt 1870 | F1766576674 |
| 223 | Smit / Glazenmaker | 20 jun 1832 | F1361187843 |
| 224 | Smit / Hoogland | 14 sep 1853 | F1361187851 |
| 225 | Smit / Kretschmar van Veen | 20 nov 1924 | F1656702845 |
| 226 | Snijders / Meijer | 5 jun 1930 | F1393069721 |
| 227 | Spreij / Gijzel | 5 okt 1921 | F1257922699 |
| 228 | Stap / Beek | 25 okt 1939 | F1725864984 |
| 229 | Stoutenbeek / Goedkoop | 16 dec 1939 | F1759290885 |
| 230 | Stroes / Kok | 13 dec 1919 | F1421075768 |
| 231 | Staal / Jongerden | 15 jul 1908 | F1708013870 |
| 232 | Staal / Poort | 14 jun 1936 | F1708013884 |
| 233 | Tabak / Zieltjens | 29 apr 1874 | F1695391416 |
| 234 | Titsingh / Marken | 11 jul 1911 | F1445856872 |
| 235 | Tolk / Hellemond | 30 nov 1932 | F1727258367 |
| 236 | Tuinman / Groot | 27 apr 1916 | F1422788085 |
| 237 | Ultee / Hulster | 8 nov 1911 | F1663098003 |
| 238 | Veldhuizen / Meent | 20 aug 1947 | F1262736345 |
| 239 | Veldmeijer / Schouten | 5 feb 1898 | F1233906968 |
| 240 | Veldmeijer / Verhoef | 24 jun 1857 | F1745239017 |
| 241 | Veltmeijer / Hoogstraten | 6 mei 1848 | F1745239020 |
| 242 | Veltmeijer / Vecht | 25 nov 1922 | F1745239024 |
| 243 | Veltmeijer / Visscher | 17 jun 1882 | F1745239022 |
| 244 | Verschoor / Groeneveld | 26 okt 1960 | F1392032984 |
| 245 | Vlaanderen / Hogenbirk | 15 feb 1868 | F1395575472 |
| 246 | Vlaanderen / Klink | 5 apr 1767 | F1361188002 |
| 247 | Vogelzang / Meent | 2 sep 1925 | F1385118251 |
| 248 | Wal / Pol | 6 jul 1777 | F1361187992 |
| 249 | Wal / Aafjes | 2 sep 1950 | F1413270401 |
| 250 | Waterman / Boas | 8 apr 1942 | F1755519999 |