Treffers 2151 t/m 2200 van 8958
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 180» Volgende»
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 180» Volgende»
Treffers 2151 t/m 2200 van 6428
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 129» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 2151 | 24 jun 1923 | I97437 | |
| 2152 | 25 aug 1914 | I251274 | |
| 2153 | 10 jun 1890 | I165352 | |
| 2154 | 26 feb 2015 | I179889 | |
| 2155 | 31 jul 1857 | I165362 | |
| 2156 | 1 feb 1870 | I165394 | |
| 2157 | 11 sep 1892 | I165116 | |
| 2158 | 8 apr 1939 | I164782 | |
| 2159 | 23 mrt 1944 | I164796 | |
| 2160 | 12 nov 1962 | I97003 | |
| 2161 | 6 dec 1971 | I107271 | |
| 2162 | 3 jul 1977 | I89446 | |
| 2163 | 27 feb 1862 | I165364 | |
| 2164 | 31 dec 1923 | I165395 | |
| 2165 | 17 okt 1985 | I165407 | |
| 2166 | 23 okt 1869 | I78316 | |
| 2167 | 11 jan 1901 | I181398 | |
| 2168 | 18 dec 1881 | I169397 | |
| 2169 | 11 jan 1922 | I178460 | |
| 2170 | 30 mrt 1968 | I191391 | |
| 2171 | 7 aug 1894 | I255838 | |
| 2172 | 15 mrt 1989 | I158903 | |
| 2173 | 1913 | I89824 | |
| 2174 | 25 dec 1916 | I188655 | |
| 2175 | 2 apr 1911 | I89834 | |
| 2176 | 2 jul 1946 | I174847 | |
| 2177 | 13 nov 1891 | I70172 | |
| 2178 | 30 mei 2006 | I165186 | |
| 2179 | 14 nov 1812 | I261767 | |
| 2180 | 13 apr 1827 | I277417 | |
| 2181 | 17 apr 1891 | I165356 | |
| 2182 | 18 jun 1911 | I261768 | |
| 2183 | 31 mei 1917 | I283555 | |
| 2184 | 14 okt 1948 | I181631 | |
| 2185 | 25 feb 1952 | I89797 | |
| 2186 | 28 dec 1989 | I179184 | |
| 2187 | 1 dec 1991 | I175391 | |
| 2188 | 16 jul 2006 | I165170 | |
| 2189 | 10 okt 1927 | I164173 | |
| 2190 | 25 jul 1993 | I188928 | |
| 2191 | 5 mrt 1963 | I168474 | |
| 2192 | 27 okt 1817 | I167916 | |
| 2193 | 10 apr 1814 | I167915 | |
| 2194 | 16 dec 1846 | I746 | |
| 2195 | 26 jul 1889 | I182199 | |
| 2196 | 3 nov 1894 | I78164 | |
| 2197 | 15 feb 1896 | I169126 | |
| 2198 | 10 dec 1911 | I168541 | |
| 2199 | 10 okt 1912 | I749 | |
| 2200 | 24 sep 1916 | I78165 |
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 129» Volgende»
Treffers 2151 t/m 2200 van 4733
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 95» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 2151 | Karreman / Spanjersberg | 21 aug 1924 | F1572178968 |
| 2152 | Kars / Vliegenthart | 18 sep 1912 | F1759694023 |
| 2153 | Kasbergen / Boks | 3 okt 1934 | F1688127386 |
| 2154 | Kasteele / Hogewoning | 17 okt 1719 | F1647429804 |
| 2155 | Katan / Cohen | 21 okt 1879 | F1643625146 |
| 2156 | Katan / Levita | 26 jun 1880 | F1643625178 |
| 2157 | Katan / Oppenheimer | 12 dec 1901 | F1643625161 |
| 2158 | Katwijk / Groeneveld | 19 nov 1924 | F1380783898 |
| 2159 | Keegel / Bosman | 2 nov 1864 | F1639314484 |
| 2160 | Keehnen / Haaster | 1 mei 1918 | F1407623329 |
| 2161 | Keij / Braat | 12 jul 1894 | F1752322925 |
| 2162 | Kelderman / Kampen | 1 aug 1888 | F1419853742 |
| 2163 | Kelderman / Ziere | 26 aug 1818 | F1266218393 |
| 2164 | Kellenbach / Boxman | 11 jul 1838 | F1229288165 |
| 2165 | Kemp / Goutappel | 7 mrt 1684 | F1745872725 |
| 2166 | Kempen / Oordt | 6 jun 1860 | F1496776898 |
| 2167 | Kemper / Herik | 6 mei 1936 | F1691417745 |
| 2168 | Kerkhoff / Lobensteijn | 14 aug 1895 | F1742727085 |
| 2169 | Kerkhoven / Zwartjens | 26 jan 1938 | F1544273930 |
| 2170 | Kerklaan / Albers | 14 jul 1920 | F1652998212 |
| 2171 | Kerklaan / Lubrun | 24 jul 1935 | F1652998214 |
| 2172 | Kerkoerle / Groeneveld | 26 nov 1947 | F1392032999 |
| 2173 | Kerkum / Berg | 15 jan 1890 | F1668514096 |
| 2174 | Kerpels / Barendrecht | 6 okt 1926 | F1371463788 |
| 2175 | Kerscheling / Borstlap | 24 jun 1863 | F1712830888 |
| 2176 | Kersten / Ruijs | 23 feb 1927 | F1498041597 |
| 2177 | Kervezee / Schreuder | 27 dec 1816 | F1749118602 |
| 2178 | Kessel / Olieman | 25 feb 1925 | F1682937453 |
| 2179 | Ketel / Herde | 16 jun 1698 | F1331453767 |
| 2180 | Ketel / Lans | 18 jun 1684 | F1331453766 |
| 2181 | Ketel / Nachtegaal | 23 mrt 1681 | F1331453765 |
| 2182 | Ketel / Vermeij | 24 okt 1745 | F1331453777 |
| 2183 | Ketel / Weingarden | 17 mrt 1705 | F1331453771 |
| 2184 | Ketelaar / Haak | 29 jul 1764 | F1626174218 |
| 2185 | Keuchenius / Schermer | 17 apr 1768 | F1629202657 |
| 2186 | Keulemans / Dorp | 5 nov 1851 | F1360830139 |
| 2187 | Keulemans / Schep | 12 mei 1799 | F1625918061 |
| 2188 | Keulemans / Vosbergen | 7 jan 1829 | F1625918051 |
| 2189 | Keurs / Schenk | 4 dec 1918 | F1631286860 |
| 2190 | Keus / Groenevelt | 21 jun 1837 | F1489492345 |
| 2191 | Kibbeling / Quispel | 18 mei 1905 | F1615718030 |
| 2192 | Kickert / Groeneveld | 3 jan 1929 | F1391253304 |
| 2193 | Kievit / Pons | 1 mrt 1837 | F1750594002 |
| 2194 | Kik / Groeneveld | 19 jan 1938 | F1549200913 |
| 2195 | Kind / Akker | 10 nov 1880 | F1636628703 |
| 2196 | Kind / Boxman | 18 aug 1830 | F1229288161 |
| 2197 | Kints / Berg | 5 mei 1819 | F1536664718 |
| 2198 | Kip / Peters | 5 jun 1867 | F1639405089 |
| 2199 | Klamer / Zijl | 5 sep 1929 | F1544016904 |
| 2200 | Klapwijk / Adel | 4 mei 1890 | F1504691622 |
«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 95» Volgende»