Treffers 301 t/m 350 van 5270
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 106» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 29 mrt 1885 | I373830 | |
| 302 | apr 1834 | I613488 | |
| 303 | 17 mei 1890 | I373831 | |
| 304 | 19 jan 1888 | I428000 | |
| 305 | ca. 1893 | I588586 | |
| 306 | ca. 1885 | I457657 | |
| 307 | 17 sep 1882 | I604653 | |
| 308 | 16 nov 1909 | I604734 | |
| 309 | 1 sep 1870 | I227986 | |
| 310 | 8 sep 1858 | I285041 | |
| 311 | 21 apr 1911 | I283246 | |
| 312 | 26 mrt 1912 | I283247 | |
| 313 | 26 jul 1920 | I283248 | |
| 314 | 28 mrt 1926 | I283249 | |
| 315 | 29 apr 1928 | I283250 | |
| 316 | 11 aug 1916 | I283241 | |
| 317 | 6 okt 1907 | I284964 | |
| 318 | 8 nov 1885 | I285000 | |
| 319 | 23 aug 1903 | I285010 | |
| 320 | 20 jan 1902 | I284968 | |
| 321 | 31 mrt 1885 | I285019 | |
| 322 | 20 mrt 1889 | I285017 | |
| 323 | 20 apr 1914 | I283125 | |
| 324 | 7 okt 1844 | I285022 | |
| 325 | 9 jun 1828 | I283133 | |
| 326 | ca. 1913 | I333565 | |
| 327 | 11 apr 1896 | I284946 | |
| 328 | 21 apr 1883 | I284955 | |
| 329 | 21 dec 1887 | I285018 | |
| 330 | 28 nov 1886 | I284996 | |
| 331 | 1 apr 1922 | I284991 | |
| 332 | 1 jun 1906 | I283121 | |
| 333 | 30 apr 1775 | I283145 | |
| 334 | 2 feb 1801 | I283137 | |
| 335 | 28 mrt 1822 | I283142 | |
| 336 | ca. 1860 | I283445 | |
| 337 | 30 jan 1860 | I283131 | |
| 338 | 3 okt 1880 | I283123 | |
| 339 | 25 jan 1891 | I284950 | |
| 340 | 9 sep 1906 | I285009 | |
| 341 | 10 feb 1734 | I283149 | |
| 342 | 16 mei 1893 | I285015 | |
| 343 | 25 mei 1897 | I285013 | |
| 344 | 5 jan 1896 | I285014 | |
| 345 | 2 feb 1919 | I283240 | |
| 346 | 20 mei 1890 | I284976 | |
| 347 | 5 mei 1889 | I285016 | |
| 348 | 6 feb 1892 | I284984 | |
| 349 | ca. 1909 | I618301 | |
| 350 | ca. 1882 | I460803 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 106» Volgende»
Treffers 301 t/m 336 van 336
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 6 jul 1747 | I421054 | |
| 302 | 12 feb 1713 | I14841 | |
| 303 | 9 jun 1649 | I281166 | |
| 304 | 4 jun 1724 | I528927 | |
| 305 | 18 jun 1728 | I528928 | |
| 306 | 19 apr 1720 | I528925 | |
| 307 | 17 aug 1721 | I528926 | |
| 308 | 29 jan 1679 | I140227 | |
| 309 | 23 jul 1783 | I422825 | |
| 310 | 13 jun 1795 | I594657 | |
| 311 | 25 dec 1811 | I400631 | |
| 312 | 26 mrt 1707 | I49322 | |
| 313 | 13 apr 1691 | I284871 | |
| 314 | 24 sep 1715 | I305361 | |
| 315 | 13 mei 1689 | I305387 | |
| 316 | 26 dec 1747 | I305357 | |
| 317 | 20 okt 1723 | I234344 | |
| 318 | 17 jan 1759 | I274733 | |
| 319 | 23 jan 1685 | I428720 | |
| 320 | 10 dec 1713 | I428717 | |
| 321 | 11 nov 1790 | I85417 | |
| 322 | 1 feb 1739 | I284453 | |
| 323 | I284464 | ||
| 324 | 17 jul 1707 | I54400 | |
| 325 | 21 jul 1754 | I263374 | |
| 326 | 19 mei 1756 | I305358 | |
| 327 | 23 okt 1733 | I404960 | |
| 328 | 26 apr 1716 | I305362 | |
| 329 | 8 feb 1776 | I346823 | |
| 330 | 8 jun 1749 | I400585 | |
| 331 | 30 jun 1751 | I453451 | |
| 332 | 8 okt 1620 | I410764 | |
| 333 | 23 dec 1719 | I185846 | |
| 334 | 23 mei 1772 | I400589 | |
| 335 | 3 aug 1661 | I421353 | |
| 336 | 31 mei 1772 | I14341 |
Treffers 301 t/m 350 van 4218
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 85» Volgende»
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 85» Volgende»
Treffers 301 t/m 350 van 3849
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 77» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | Bergsma / Wiegers | 28 jul 1920 | F1763032412 |
| 302 | Beringer / Asdonk | 26 sep 1928 | F1376891241 |
| 303 | Beringer / Bosson | 23 dec 1925 | F1666008777 |
| 304 | Beringer / Kamst | 1 nov 1939 | F1376891290 |
| 305 | Beringer / Nierop | 26 jan 1848 | F1376891236 |
| 306 | Beringer / Richelle | 27 okt 1948 | F1376891291 |
| 307 | Berkelaar / Lancee | 18 jun 1954 | F1436994062 |
| 308 | Berkenhagen / Chatenier | 16 aug 1848 | F1366367794 |
| 309 | Berkhout / Chatenier | 19 aug 1936 | F1366367895 |
| 310 | Berkhout / Pippenghegen | 29 nov 1876 | F1762692387 |
| 311 | Berkhout / Plaat | 27 jan 1858 | F1721045624 |
| 312 | Berkhuizen / Prijdekker | 27 dec 1940 | F1726332371 |
| 313 | Bernhard / Blom | 13 apr 1859 | F1627135048 |
| 314 | Berns / Génestet | 5 jun 1879 | F1616500625 |
| 315 | Bernsen / Hekker | 17 okt 1930 | F1631785634 |
| 316 | Bervoets / Jolles | 6 apr 1870 | F1643042559 |
| 317 | Bettenhaussen / Goester | 4 nov 1857 | F1641333209 |
| 318 | Bettenhaussen / Goester | 9 mei 1866 | F1641333213 |
| 319 | Bettenhaussen / Mook | 20 apr 1836 | F1641333226 |
| 320 | Beudeker / Fortuijn Harreman | 5 nov 1907 | F1625307982 |
| 321 | Beudeker / Groeneveld | 17 nov 1939 | F1327771003 |
| 322 | Beuger / Kooij | 7 aug 1878 | F1621834728 |
| 323 | Beukel / Beeloo | 3 jun 1908 | F1506421273 |
| 324 | Beukel / Groeneveld | 1 sep 1897 | F1283025138 |
| 325 | Beukel / Polder | 29 jan 1913 | F1643042572 |
| 326 | Beukel / Sahlman | 15 mei 1929 | F1643042573 |
| 327 | Beukel / Spoor | 24 apr 1907 | F1654683206 |
| 328 | Beukman / Brassinne | 21 nov 1849 | F1391165200 |
| 329 | Beurden / Hart | 18 jul 1917 | F1454323749 |
| 330 | Beurden / Huijser | 28 dec 1927 | F1717757973 |
| 331 | Beurden / Krouwel | 24 mrt 1937 | F1717757985 |
| 332 | Beurden / Soeters | 18 aug 1926 | F1717757974 |
| 333 | Beurden / Wingen | 14 dec 1938 | F1717757988 |
| 334 | Beurden / Witters | 22 jul 1857 | F1625228304 |
| 335 | Beurmanjer / Gaag | 7 mei 1775 | F1317516349 |
| 336 | Bicker / Vlaming van Oudshoorn | 16 okt 1639 | F1659093210 |
| 337 | Bie / Bles | 22 nov 1901 | F1727179375 |
| 338 | Bie / Seijffer | 10 jan 1934 | F1727179374 |
| 339 | Bie / Velde | 8 sep 1875 | F1727179376 |
| 340 | Biegman / Tas | 17 sep 1912 | F1613890564 |
| 341 | Bies / Heesbeen | 20 dec 1933 | F1490906724 |
| 342 | Biese / Chatenier | 13 mei 1857 | F1366367820 |
| 343 | Bijl / Loon | 31 jul 1908 | F1681046661 |
| 344 | Bilders / Bosse | 15 apr 1880 | F1659212278 |
| 345 | Bilt / Does de Bije | 15 mrt 1900 | F1613890569 |
| 346 | Bimberge / Kooij | 5 mei 1852 | F1656592097 |
| 347 | Bingley / Groeneveld | 29 sep 1926 | F1328980334 |
| 348 | Biseno / Kloeg | 25 feb 1824 | F1658415338 |
| 349 | Bisschop / Lussanet de la Sabloniére | 26 aug 1810 | F1621435338 |
| 350 | Blangé / Godvree | 22 apr 1818 | F1484487137 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 77» Volgende»