Treffers 51 t/m 100 van 8958
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 180» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 180» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 945
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 28 mei 1755 | I452362 | |
| 52 | 17 dec 1756 | I452363 | |
| 53 | 2 okt 1778 | I617536 | |
| 54 | 11 feb 1787 | I261809 | |
| 55 | 11 mrt 1803 | I498341 | |
| 56 | 4 feb 1810 | I482399 | |
| 57 | 6 mrt 1808 | I482408 | |
| 58 | 28 apr 1778 | I511439 | |
| 59 | 18 jan 1770 | I511438 | |
| 60 | 14 aug 1742 | I498868 | |
| 61 | 17 aug 1801 | I628145 | |
| 62 | 29 jun 1794 | I341935 | |
| 63 | 1 mrt 1807 | I372374 | |
| 64 | 8 nov 1801 | I372377 | |
| 65 | 7 dec 1766 | I451816 | |
| 66 | 16 mei 1737 | I374908 | |
| 67 | 2 mrt 1769 | I375559 | |
| 68 | 15 feb 1788 | I511120 | |
| 69 | 15 jul 1777 | I100496 | |
| 70 | 25 okt 1807 | I314980 | |
| 71 | 17 jan 1694 | I481311 | |
| 72 | 23 sep 1710 | I280013 | |
| 73 | 22 mei 1678 | I481312 | |
| 74 | 11 aug 1744 | I55908 | |
| 75 | 7 dec 1740 | I55907 | |
| 76 | 12 apr 1752 | I482205 | |
| 77 | 18 sep 1763 | I154706 | |
| 78 | 24 jun 1724 | I89031 | |
| 79 | 3 feb 1737 | I341885 | |
| 80 | 2 mei 1730 | I341886 | |
| 81 | 29 okt 1743 | I341887 | |
| 82 | 12 jun 1727 | I341889 | |
| 83 | 30 mrt 1732 | I341890 | |
| 84 | 16 feb 1758 | I341892 | |
| 85 | 30 mrt 1760 | I341893 | |
| 86 | 6 sep 1761 | I341894 | |
| 87 | 3 aug 1732 | I7291 | |
| 88 | 4 feb 1745 | I7296 | |
| 89 | 2 jul 1741 | I7295 | |
| 90 | 12 aug 1736 | I5674 | |
| 91 | 19 sep 1734 | I7292 | |
| 92 | 1 nov 1739 | I7294 | |
| 93 | 26 mei 1725 | I7287 | |
| 94 | 17 dec 1730 | I7290 | |
| 95 | 10 apr 1729 | I7289 | |
| 96 | 22 feb 1728 | I7288 | |
| 97 | 19 jan 1738 | I7293 | |
| 98 | 13 feb 1780 | I5673 | |
| 99 | 27 sep 1801 | I5679 | |
| 100 | 11 okt 1770 | I284395 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 6428
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 129» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 apr 1872 | I462028 | |
| 52 | 9 okt 1902 | I69838 | |
| 53 | 2 jul 1824 | I279807 | |
| 54 | 3 sep 1860 | I571026 | |
| 55 | 20 nov 1884 | I286603 | |
| 56 | 20 okt 1908 | I486956 | |
| 57 | 22 okt 1919 | I456937 | |
| 58 | 7 okt 1928 | I486955 | |
| 59 | 7 sep 1853 | I616466 | |
| 60 | 20 feb 1949 | I538315 | |
| 61 | 20 jan 1949 | I348520 | |
| 62 | 21 feb 1908 | I348380 | |
| 63 | 14 mei 1940 | I601215 | |
| 64 | 15 feb 1964 | I98769 | |
| 65 | 13 aug 1866 | I498651 | |
| 66 | 18 mrt 1879 | I261184 | |
| 67 | 23 dec 1791 | I200982 | |
| 68 | 11 dec 1892 | I200937 | |
| 69 | 14 dec 1854 | I200980 | |
| 70 | 13 sep 1890 | I200930 | |
| 71 | 13 okt 1937 | I200939 | |
| 72 | 23 dec 1808 | I200974 | |
| 73 | 12 aug 1791 | I200979 | |
| 74 | 18 feb 1918 | I342017 | |
| 75 | 1 jan 1888 | I342024 | |
| 76 | 29 jan 1882 | I342023 | |
| 77 | 13 mrt 1939 | I188832 | |
| 78 | 26 nov 1941 | I342022 | |
| 79 | 14 jan 1837 | I443700 | |
| 80 | 6 apr 1874 | I443713 | |
| 81 | 18 jun 1878 | I443715 | |
| 82 | 30 jul 1914 | I269045 | |
| 83 | 11 apr 1909 | I443698 | |
| 84 | 16 nov 1908 | I443699 | |
| 85 | 1 jan 1944 | I88959 | |
| 86 | 5 mrt 1908 | I443701 | |
| 87 | 24 jul 1942 | I88958 | |
| 88 | 1 aug 1900 | I349333 | |
| 89 | 25 dec 1835 | I559089 | |
| 90 | 28 mei 1960 | I557251 | |
| 91 | 27 mei 1873 | I432797 | |
| 92 | 10 mei 1967 | I574800 | |
| 93 | 2 dec 1867 | I562747 | |
| 94 | 22 dec 1868 | I562748 | |
| 95 | 21 apr 1915 | I312956 | |
| 96 | 18 jun 1906 | I312961 | |
| 97 | 23 jan 1908 | I312962 | |
| 98 | 29 mrt 1866 | I562745 | |
| 99 | 10 sep 1866 | I562746 | |
| 100 | 10 jun 1945 | I74997 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 129» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 329
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 23 okt 1784 | I506746 | |
| 52 | I169776 | ||
| 53 | 13 nov 1743 | I341896 | |
| 54 | 10 mrt 1787 | I335793 | |
| 55 | I341897 | ||
| 56 | 10 aug 1720 | I260920 | |
| 57 | 25 mei 1728 | I260922 | |
| 58 | 21 apr 1760 | I265674 | |
| 59 | 27 dec 1771 | I265690 | |
| 60 | 17 okt 1793 | I335349 | |
| 61 | 7 dec 1756 | I265520 | |
| 62 | 28 mei 1708 | I341899 | |
| 63 | 7 mei 1728 | I341900 | |
| 64 | 14 mei 1727 | I256508 | |
| 65 | 6 dec 1758 | I506725 | |
| 66 | 12 dec 1806 | I256468 | |
| 67 | 1 apr 1779 | I277477 | |
| 68 | 19 dec 1782 | I277479 | |
| 69 | 1 nov 1809 | I260924 | |
| 70 | 30 mrt 1786 | I256499 | |
| 71 | 10 jul 1786 | I256469 | |
| 72 | 28 nov 1807 | I265750 | |
| 73 | 17 jul 1728 | I256501 | |
| 74 | 6 aug 1772 | I256503 | |
| 75 | 9 mei 1789 | I169671 | |
| 76 | 11 nov 1675 | I263875 | |
| 77 | 15 feb 1691 | I263870 | |
| 78 | 13 apr 1729 | I256509 | |
| 79 | 25 mrt 1733 | I256510 | |
| 80 | 28 jun 1765 | I256502 | |
| 81 | 1 mrt 1763 | I265676 | |
| 82 | 20 mei 1702 | I341905 | |
| 83 | 9 mei 1705 | I341906 | |
| 84 | I181638 | ||
| 85 | I181634 | ||
| 86 | 9 jan 1661 | I413696 | |
| 87 | 27 apr 1970 | I69827 | |
| 88 | I98866 | ||
| 89 | I99113 | ||
| 90 | 18 nov 1793 | I97616 | |
| 91 | 9 nov 1653 | I343829 | |
| 92 | 10 nov 1652 | I535950 | |
| 93 | 9 apr 1789 | I226015 | |
| 94 | 20 mrt 1810 | I226354 | |
| 95 | I241935 | ||
| 96 | I241242 | ||
| 97 | I234967 | ||
| 98 | 19 sep 1746 | I476108 | |
| 99 | I164592 | ||
| 100 | 15 mrt 1703 | I481317 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 4733
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 95» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Altona / Grinwis | 6 nov 1930 | F1643625092 |
| 52 | Ameijden / Groeneveld | 21 feb 1866 | F1546349183 |
| 53 | Ammerlaan / Pelt | 13 jun 1889 | F1528801550 |
| 54 | Ammerlaan / Schippers | 29 nov 1911 | F1528109416 |
| 55 | Andel / Minnigh | 7 jul 1875 | F1611401906 |
| 56 | Andel / Waanders | 1 nov 1900 | F1611401908 |
| 57 | Andriese / Kooij | 27 aug 1845 | F1401382378 |
| 58 | Andriese / Worms | 28 jul 1869 | F1401382377 |
| 59 | Andriesen / Groeneveld | 27 apr 1921 | F1266995674 |
| 60 | Andriessen / Klomps | 1 sep 1897 | F1745069120 |
| 61 | Andriessen / Pot | 18 jul 1860 | F1745069121 |
| 62 | Andriessen / Tenhaagen | 4 jan 1832 | F1748897303 |
| 63 | Anjou / Goeman | 10 jun 1903 | F1401382441 |
| 64 | Anjou / Leeuwen | 26 jun 1929 | F1401382458 |
| 65 | Anjou / Laanen | 29 apr 1931 | F1401382460 |
| 66 | Annes / Kraenwinkels | 20 mei 1749 | F1298031726 |
| 67 | Annoté / Notemans | 21 nov 1769 | F1360830307 |
| 68 | Annotee / Kunst | 19 apr 1826 | F1487766858 |
| 69 | Apon / Ben | 11 jul 1894 | F1653336946 |
| 70 | Apon / Breukel | 29 feb 1832 | F1653336942 |
| 71 | Apon / Groenevelt | 28 mei 1828 | F1367480540 |
| 72 | Apon / Kapsenberg | 22 okt 1946 | F1653336948 |
| 73 | Apon / Wiel | 5 nov 1862 | F1653336944 |
| 74 | Apon / Zetten | 5 mrt 1862 | F1510138906 |
| 75 | Appels / Visser | 18 mei 1806 | F1595236168 |
| 76 | Arend / Gruiters | 28 apr 1869 | F1560162821 |
| 77 | Arends / Ehrenburg | 21 aug 1867 | F1641333236 |
| 78 | Arents / Pols | 1 mrt 1939 | F1691241328 |
| 79 | Ariëns / Brenninkmeijer | 21 apr 1942 | F1658233800 |
| 80 | Arkesteijn / Zonneveld | 27 apr 1898 | F1530967661 |
| 81 | Arnhem / Berg | 11 jan 1882 | F1666270639 |
| 82 | As / Boot | 6 okt 1869 | F1650544108 |
| 83 | As / Langen | 27 feb 1895 | F1650544110 |
| 84 | Asbeck van Hoijtema / Oordt | 28 aug 1845 | F1542612163 |
| 85 | Asperen / Groeneveld | 10 jul 1935 | F1381990393 |
| 86 | Asperen / Muller | 21 mei 1834 | F1609167855 |
| 87 | Asperen / Rinck | 21 aug 1861 | F1609167846 |
| 88 | Assendelft / Nadorp | 25 jun 1902 | F1544468358 |
| 89 | Audiffred / Beek | 28 apr 1880 | F1740396828 |
| 90 | Audiffred / Koster | 11 jan 1911 | F1740396830 |
| 91 | Augusteijn / Iburg | 30 sep 1936 | F1499601584 |
| 92 | Augustijn / Pols | 9 dec 1942 | F1690863602 |
| 93 | Aulman / Haan | 31 jul 1935 | F1761737606 |
| 94 | Aussems / Groeneveld | 18 mrt 1936 | F1477042514 |
| 95 | Back / Ede | 21 mei 1879 | F1420708702 |
| 96 | Baden / Zonneveld | 12 aug 1846 | F1714730049 |
| 97 | Baelde / Mees | 23 jun 1898 | F1741175252 |
| 98 | Baer / Hoogwinkel | 8 apr 1863 | F1661636601 |
| 99 | Baggerman / Schoenmakers | 22 feb 1843 | F1611401920 |
| 100 | Baggerman / Seket | 13 mei 1868 | F1371312913 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 95» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 140
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Gaag / Nouwt | 18 feb 1907 | F1315216285 |
| 52 | Gaag / Ouwendijk | 10 mrt 1896 | F1315216304 |
| 53 | Gaag / Reinking | 10 apr 1946 | F1316503544 |
| 54 | Gaag / Vogel | 10 jan 1946 | F1312798862 |
| 55 | Hart / Nieuwenhoff | 25 jun 1914 | F1460712034 |
| 56 | Hart / Plukker | 19 okt 1925 | F1460712040 |
| 57 | Hartloper / Groeneveld | 6 jul 1887 | F1392208514 |
| 58 | Heesterman / Uri | 23 jun 1936 | F1757854295 |
| 59 | Helm / Ellens | 19 aug 1915 | F1766073623 |
| 60 | Hennevanger / Zonneveld | 30 sep 1895 | F1395493249 |
| 61 | Henrard / Groeneveld | 27 nov 1958 | F1724077632 |
| 62 | Hertog / Meer | 30 jun 1915 | F1586179275 |
| 63 | Hioolen / Ommen Hioolen | 23 jun 1931 | F1534939738 |
| 64 | Hoeder / Wit | 22 jul 1936 | F1287151087 |
| 65 | Hogervorst / Dorp | 2 jul 1910 | F1426669289 |
| 66 | Holten / Spronkers | 16 sep 1895 | F1371582239 |
| 67 | Homburg / Kooij | 1948 | F1656272075 |
| 68 | Hoorn / Varik | 23 jan 1928 | F1730449436 |
| 69 | Houwelingen / Weerheim | 29 mei 1876 | F1477560070 |
| 70 | IJzerdraat / Meijer | 26 mrt 1923 | F1740308995 |
| 71 | Imfeld / Berkel | 16 okt 1911 | F1345401336 |
| 72 | Jager / Bruin | 28 aug 1946 | F1703591211 |
| 73 | Jong / Edel | 19 jan 1914 | F1365003450 |
| 74 | Kasbergen / Boks | 26 jul 1943 | F1688127386 |
| 75 | Kerkhoven / Schaareman | 7 nov 1912 | F1557050087 |
| 76 | Kluijver / Groeneveld | 24 jul 1935 | F1298272964 |
| 77 | Knaap / Kerssen | 18 sep 1839 | F1504780573 |
| 78 | Kooij / Kappel | 1950 | F1656330913 |
| 79 | Krijgsman / Vernes | 11 apr 1931 | F1735124079 |
| 80 | Lamb / Littel | 29 sep 1943 | F1759150105 |
| 81 | Langbroek / Houwelingen | 19 dec 1923 | F1336902836 |
| 82 | Leerdam / Gaalen | 8 mrt 1886 | F1581942951 |
| 83 | Leerink / Sonneveld | 27 mrt 1925 | F1556347270 |
| 84 | Lokkerbol / Engelen | 27 jun 1881 | F1298031693 |
| 85 | Lokkerbol / Hoek | 24 mei 1909 | F1297427942 |
| 86 | Luca / Pons | 4 aug 1944 | F1540740305 |
| 87 | Laan / Groeneveld | 10 sep 1864 | F1298272886 |
| 88 | Mastrigt / Ruiter | 28 aug 1940 | F1388585401 |
| 89 | Meenen / Gaag | 8 aug 1905 | F1371026364 |
| 90 | Meer / Wandemaker | 23 jul 1941 | F1392033108 |
| 91 | Mulder / Griffioen | 4 mrt 1918 | F1358964219 |
| 92 | Nales / Mazee | 9 jul 1901 | F1612444384 |
| 93 | Niekerk / Gaag | 18 mrt 1948 | F1315984464 |
| 94 | Nobel / Vis | 6 jul 1927 | F1730449473 |
| 95 | Nootenboom / Munnik | 21 jun 1909 | F1364889859 |
| 96 | Ouwerkerk / Pols | 1 jun 1953 | F1690719826 |
| 97 | Overmeen / Meer | 16 mei 1941 | F1449008471 |
| 98 | Paul / Klapwijk | 6 apr 1914 | F1653606619 |
| 99 | Persie / Bakker | 21 okt 1929 | F1456394103 |
| 100 | Persie / Gäde | 13 feb 1925 | F1456394139 |
Treffers 51 t/m 53 van 53
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Verboom / Groenevelt | 4 mei 1684 | F1489755339 |
| 52 | Vergunst / Boeff | 4 jan 1799 | F1252659822 |
| 53 | Vlieg / Lem | 7 apr 1741 | F10482 |