Treffers 1 t/m 31 van 31
Treffers 1 t/m 50 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 1768 | I334355 | |
| 2 | 5 sep 1763 | I144741 | |
| 3 | 16 okt 1808 | I144731 | |
| 4 | 13 nov 1803 | I144730 | |
| 5 | 17 mrt 1756 | I144736 | |
| 6 | 16 apr 1761 | I144738 | |
| 7 | 14 feb 1798 | I144725 | |
| 8 | 4 okt 1799 | I144726 | |
| 9 | 9 mrt 1796 | I144724 | |
| 10 | 20 mrt 1767 | I144711 | |
| 11 | 10 dec 1801 | I144729 | |
| 12 | 25 okt 1806 | I144676 | |
| 13 | 20 jul 1744 | I183864 | |
| 14 | 20 okt 1748 | I183871 | |
| 15 | 26 mrt 1742 | I183862 | |
| 16 | 22 feb 1752 | I183872 | |
| 17 | 8 nov 1745 | I183866 | |
| 18 | 3 aug 1747 | I183867 | |
| 19 | 8 jan 1785 | I183879 | |
| 20 | 30 aug 1773 | I183877 | |
| 21 | 8 apr 1781 | I183881 | |
| 22 | 27 jun 1778 | I183878 | |
| 23 | 5 okt 1799 | I404986 | |
| 24 | 25 mrt 1759 | I334359 | |
| 25 | 17 aug 1805 | I405063 | |
| 26 | 30 jan 1806 | I405291 | |
| 27 | 4 jun 1805 | I405383 | |
| 28 | 7 feb 1811 | I405090 | |
| 29 | 19 apr 1808 | I404982 | |
| 30 | 22 jan 1803 | I405062 | |
| 31 | 30 sep 1806 | I334298 | |
| 32 | 10 jul 1801 | I404987 | |
| 33 | 14 nov 1800 | I405060 | |
| 34 | 22 jan 1807 | I405384 | |
| 35 | 2 jun 1807 | I404981 | |
| 36 | 29 feb 1804 | I404980 | |
| 37 | 3 jul 1809 | I405385 | |
| 38 | 8 okt 1810 | I404988 | |
| 39 | 9 sep 1796 | I404984 | |
| 40 | 18 dec 1797 | I404985 | |
| 41 | 24 jun 1764 | I334361 | |
| 42 | 27 jul 1793 | I404990 | |
| 43 | 30 aug 1762 | I334360 | |
| 44 | 14 jun 1761 | I334354 | |
| 45 | 24 nov 1769 | I334363 | |
| 46 | 12 dec 1765 | I334362 | |
| 47 | 26 dec 1770 | I334365 | |
| 48 | 22 jan 1808 | I334299 | |
| 49 | 30 jun 1714 | I183856 | |
| 50 | 25 jan 1805 | I144851 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1941 | I405208 | |
| 2 | 18 jul 1782 | I183855 | |
| 3 | vóór 1747 | I183866 | |
| 4 | I183848 | ||
| 5 | 17 jan 1979 | I512419 | |
| 6 | 14 mrt 1950 | I439319 | |
| 7 | 14 mrt 1906 | I259987 | |
| 8 | 17 dec 1866 | I138958 | |
| 9 | 14 dec 1963 | I139680 | |
| 10 | 27 jan 1992 | I439323 | |
| 11 | 7 nov 1990 | I259992 | |
| 12 | 16 jul 1973 | I139672 | |
| 13 | 25 feb 1947 | I439318 | |
| 14 | 2 dec 1827 | I139757 | |
| 15 | 15 jul 1953 | I139649 | |
| 16 | 9 apr 1950 | I139435 | |
| 17 | 15 mei 1943 | I292548 | |
| 18 | 15 sep 1943 | I139650 | |
| 19 | 24 feb 1985 | I139645 | |
| 20 | 7 feb 1942 | I405176 | |
| 21 | 21 jun 1969 | I405206 | |
| 22 | 26 mei 1946 | I139681 | |
| 23 | 16 dec 1857 | I21922 | |
| 24 | 5 dec 1947 | I341629 | |
| 25 | 10 apr 1781 | I183856 | |
| 26 | 21 okt 1992 | I259993 | |
| 27 | 29 mei 1978 | I439324 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I140874 | ||
| 2 | 30 jun 1796 | I183849 | |
| 3 | I139670 | ||
| 4 | I140875 | ||
| 5 | I405237 | ||
| 6 | I260002 | ||
| 7 | I139649 | ||
| 8 | 1 mrt 1800 | I404986 | |
| 9 | 23 dec 1796 | I404984 | |
| 10 | 8 apr 1799 | I404985 | |
| 11 | 9 nov 1775 | I282572 | |
| 12 | 11 mei 1804 | I334356 | |
| 13 | I405266 | ||
| 14 | I405236 | ||
| 15 | I405282 | ||
| 16 | I405406 | ||
| 17 | I484315 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boogaard / Mantel | 1946 | F1582280765 |
| 2 | Bueren / Schalker | 3 okt 1945 | F1735623874 |
| 3 | Gijsberti Hodenpijl / Jansen | 17 mei 1839 | F1627041341 |
| 4 | Golberdinge / Welbergen | 1 jul 1787 | F1740742499 |
| 5 | Griffioen / Blokhuis | 13 apr 1944 | F1617884242 |
| 6 | Griffioen / Groot | 9 nov 1965 | F1360828914 |
| 7 | Griffioen / Remme | 8 mei 1944 | F1658404037 |
| 8 | Kelderman / Noortgouw | 11 aug 1716 | F1307567873 |
| 9 | Kaatee / Vaart | 30 aug 1796 | F1545730382 |
| 10 | Kaatee / Wereld | 23 sep 1942 | F1592052871 |
| 11 | Oostwaard / Kaatee | 24 jun 1804 | F1591969286 |
| 12 | Stapper / Oosterom | 8 aug 1889 | F1239366812 |