Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anders Sørn Thorsen | 26 dec 1824 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126394 |
2 | Margrethe | ca. 1773 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126302 |
3 | Bidstrup, Anthon | 13 dec 1826 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126395 |
4 | Bidstrup, Elisabeth Christine Jørgine | 13 okt 1837 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126587 |
5 | Bidstrup, Jørgen | 5 sep 1834 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126397 |
6 | Bidstrup, Kristian | 18 nov 1839 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126588 |
7 | Jønson, Nicoline Christina | 6 dec 1860 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127128 |
8 | Jönsson, Hans Peter | 15 dec 1858 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127127 |
9 | Jönsson, Jens | 27 okt 1865 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127130 |
10 | Jønsson, Johanne Elisabeth | 20 mrt 1868 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127131 |
11 | Jønsson, Jørgen Christian | 8 mei 1863 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127129 |
12 | Kofod, Jørgen Levidor Willemann | 22 nov 1855 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127861 |
13 | Olsen, Hans Georg | 4 nov 1892 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127326 |
14 | Olsen, Jens | ca. 1811 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126705 |
15 | Olsen, Jens Julius | 28 jul 1853 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126710 |
16 | Olsen, Jens Peder | 12 aug 1890 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127325 |
17 | Olsen, Jørgen Martin | 14 feb 1851 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126709 |
18 | Olsen, Karen Marie Christine | 26 dec 1909 | Arnager (Bornholm, Den.) | I128066 |
19 | Olsen, Kirstine Marie | 13 aug 1886 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127324 |
20 | Olsen, Niels Kristian | 6 okt 1847 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126708 |
21 | Pedersen, Elsine Kirstine Petrea | 16 feb 1879 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127134 |
22 | Pedersen, Laurits Peter Johannes | 16 aug 1881 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127135 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christine Margrethe | 3 feb 1898 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126387 |
2 | Bidstrup, Magdalene Christine | 25 dec 1904 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126585 |
3 | Jønsson, Jørgen Christian | 20 dec 1888 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127129 |
4 | Larsen, Marie Birthea | 1 sep 1948 | Arnager (Bornholm, Den.) | I127321 |
5 | Olsen, Christian Nikolai | 23 jun 1912 | Arnager (Bornholm, Den.) | I128063 |
6 | Olsen, Jens | 24 aug 1880 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126705 |
7 | Olsen, Jørgen Martin | 9 mei 1927 | Arnager (Bornholm, Den.) | I126709 |