Treffers 1 t/m 50 van 253
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Breda | I286712 | |
2 | ![]() | 1841 | Breda | I32527 |
3 | ![]() | ca. 1913 | Breda | I441546 |
4 | ![]() | ca. 1547 | Breda | I421342 |
5 | ![]() | ca. 1540 | Breda | I335780 |
6 | ![]() | ca. 1534 | Breda | I335776 |
7 | ![]() | 13 dec 1940 | Breda | I109775 |
8 | ![]() | ca. 1846 | Breda | I433289 |
9 | ![]() | ca. 1890 | Breda | I456031 |
10 | ![]() | ca. 1878 | Breda | I197489 |
11 | ![]() | ca. 1907 | Breda | I507802 |
12 | ![]() | ca. 1785 | Breda | I481204 |
13 | ![]() | Breda | I473677 | |
14 | ![]() | 24 dec 1883 | Breda | I484529 |
15 | ![]() | ca. 1888 | Breda | I354486 |
16 | ![]() | 7 dec 1836 | Breda | I471032 |
17 | ![]() | 14 mei 1891 | Breda | I182190 |
18 | ![]() | ca. 1910 | Breda | I538562 |
19 | ![]() | 24 aug 1894 | Breda | I484528 |
20 | ![]() | 19 nov 1847 | Breda | I453546 |
21 | ![]() | 30 jul 1846 | Breda | I453545 |
22 | ![]() | 6 nov 1958 | Breda | I484410 |
23 | ![]() | 13 feb 1889 | Breda | I484526 |
24 | ![]() | 6 jun 1891 | Breda | I484527 |
25 | ![]() | ca. 1833 | Breda | I499113 |
26 | ![]() | 18 nov 1831 | Breda | I524540 |
27 | ![]() | ca. 1895 | Breda | I371905 |
28 | ![]() | ca. 1870 | Breda | I325155 |
29 | ![]() | Breda | I279085 | |
30 | ![]() | ca. 1897 | Breda | I585148 |
31 | ![]() | 2 apr 1803 | Breda | I428622 |
32 | ![]() | ca. 1920 | Breda | I564943 |
33 | ![]() | ca. 1815 | Breda | I557113 |
34 | ![]() | 20 okt 1735 | Breda | I299709 |
35 | ![]() | 6 jan 1906 | Breda | I50322 |
36 | ![]() | 21 jan 1818 | Breda | I559723 |
37 | ![]() | ca. 1834 | Breda | I456765 |
38 | ![]() | 26 dec 1888 | Breda | I142498 |
39 | ![]() | ca. 1853 | Breda | I331312 |
40 | ![]() | ca. 1765 | Breda | I274267 |
41 | ![]() | 6 okt 1847 | Breda | I358892 |
42 | ![]() | 23 mei 1829 | Breda | I503319 |
43 | ![]() | 26 mei 1840 | Breda | I453428 |
44 | ![]() | 28 dec 1839 | Breda | I434131 |
45 | ![]() | 20 mrt 1827 | Breda | I468836 |
46 | ![]() | 25 jun 1830 | Breda | I468837 |
47 | ![]() | 2 jul 1832 | Breda | I468838 |
48 | ![]() | 13 okt 1834 | Breda | I468839 |
49 | ![]() | ca. 1808 | Breda | I376146 |
50 | ![]() | 10 jun 1767 | Breda | I428619 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 okt 1809 | Breda | I427777 |
2 | ![]() | 27 mei 1701 | Breda | I552961 |
3 | ![]() | Breda | I161510 | |
4 | ![]() | 26 sep 1751 | Breda | I277380 |
5 | ![]() | 19 sep 1763 | Breda | I277381 |
6 | ![]() | 10 sep 1765 | Breda | I277376 |
7 | ![]() | Breda | I245807 | |
8 | ![]() | 15 jul 1791 | Breda | I564760 |
9 | ![]() | 20 feb 1787 | Breda | I149512 |
10 | ![]() | Breda | I238940 | |
11 | ![]() | 10 okt 1654 | Breda | I373127 |
12 | ![]() | 1 aug 1779 | Breda | I230303 |
Treffers 1 t/m 50 van 231
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 aug 1977 | Breda | I349446 |
2 | ![]() | 30 sep 1869 | Breda | I413236 |
3 | ![]() | 13 jun 2009 | Breda | I109846 |
4 | ![]() | 8 dec 1993 | Breda | I164299 |
5 | ![]() | 1585 | Breda | I335776 |
6 | ![]() | 23 mei 1841 | Breda | I446254 |
7 | ![]() | 12 okt 1893 | Breda | I568874 |
8 | ![]() | 10 mei 2002 | Breda | I110335 |
9 | ![]() | 5 nov 1978 | Breda | I105231 |
10 | ![]() | 28 jun 1980 | Breda | I109762 |
11 | ![]() | 14 jul 1931 | Breda | I456961 |
12 | ![]() | 17 mei 1910 | Breda | I456971 |
13 | ![]() | 7 mrt 1972 | Breda | I345933 |
14 | ![]() | 7 nov 2004 | Breda | I170051 |
15 | ![]() | 28 jan 1712 | Breda | I552963 |
16 | ![]() | 17 feb 1939 | Breda | I239092 |
17 | ![]() | 3 apr 1863 | Breda | I147848 |
18 | ![]() | 22 dec 1989 | Breda | I109941 |
19 | ![]() | 18 sep 1903 | Breda | I315404 |
20 | ![]() | 21 jan 2003 | Breda | I214557 |
21 | ![]() | 1992 | Breda | I374015 |
22 | ![]() | 1979 | Breda | I585839 |
23 | ![]() | 27 apr 1908 | Breda | I350272 |
24 | ![]() | 24 aug 1894 | Breda | I484528 |
25 | ![]() | 8 mei 1848 | Breda | I453540 |
26 | ![]() | 23 okt 1924 | Breda | I586034 |
27 | ![]() | 9 jun 1853 | Breda | I269120 |
28 | ![]() | 24 sep 1983 | Breda | I433797 |
29 | ![]() | 17 jul 1912 | Breda | I317883 |
30 | ![]() | 12 nov 1935 | Breda | I107898 |
31 | ![]() | 22 apr 1851 | Breda | I428618 |
32 | ![]() | 21 mei 1831 | Breda | I299709 |
33 | ![]() | 8 apr 1855 | Breda | I456918 |
34 | ![]() | 10 feb 1908 | Breda | I456765 |
35 | ![]() | 30 aug 1881 | Breda | I468545 |
36 | ![]() | 12 feb 1898 | Breda | I454063 |
37 | ![]() | 10 apr 1946 | Breda | I497613 |
38 | ![]() | 30 jun 1829 | Breda | I503319 |
39 | ![]() | 29 dec 1968 | Breda | I260579 |
40 | ![]() | 1 sep 1918 | Breda | I564876 |
41 | ![]() | 3 jan 1965 | Breda | I333764 |
42 | ![]() | 30 jun 1769 | Breda | I285657 |
43 | ![]() | 1955 | Breda | I477493 |
44 | ![]() | 12 feb 1967 | Breda | I109028 |
45 | ![]() | 5 mrt 1934 | Breda | I371678 |
46 | ![]() | 16 mei 1922 | Breda | I357546 |
47 | ![]() | 28 feb 1944 | Breda | I371687 |
48 | ![]() | 3 feb 1962 | Breda | I571732 |
49 | ![]() | 27 jun 1981 | Breda | I104142 |
50 | ![]() | 22 jan 1992 | Breda | I158985 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Breda | I257072 | |
2 | ![]() | Breda | I335778 | |
3 | ![]() | Breda | I482013 | |
4 | ![]() | 6 jun 1997 | Breda | I108876 |
5 | ![]() | Breda | I187047 | |
6 | ![]() | Breda | I189290 | |
7 | ![]() | Breda | I331830 | |
8 | ![]() | Breda | I331829 | |
9 | ![]() | Breda | I257057 | |
10 | ![]() | Breda | I257093 | |
11 | ![]() | 5 sep 1719 | Breda | I245894 |
12 | ![]() | Breda | I189291 | |
13 | ![]() | Breda | I162588 | |
14 | ![]() | Breda | I189373 | |
15 | ![]() | Breda | I235023 | |
16 | ![]() | Breda | I257102 | |
17 | ![]() | Breda | I235024 |
Treffers 1 t/m 50 van 117
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ammerant / Heeren | 8 jun 1837 | Breda | F1610455601 |
2 | Ammerant / Keller | 3 mei 1807 | Breda | F1610455602 |
3 | Ammerant / Santvoort | 12 jan 1817 | Breda | F1610455603 |
4 | Asselbergs / Wees | 10 jan 1906 | Breda | F1620042168 |
5 | Assendelft / Nassau | 2 dec 1527 | Breda | F1546349197 |
6 | Backx / Hurks | 30 okt 1893 | Breda | F1619271226 |
7 | Bakker / Boot | 11 mrt 1915 | Breda | F1650717233 |
8 | Bakker / Pols | 4 sep 1947 | Breda | F1690545873 |
9 | Bergh / Nuse | 27 okt 1869 | Breda | F1664033226 |
10 | Bergsteijn / Boot | 18 okt 1909 | Breda | F1650717235 |
11 | Bouwers / Bruijn | 2 sep 1920 | Breda | F1569053257 |
12 | Breukel / Hooijdonk | 11 aug 1913 | Breda | F1440330314 |
13 | Breukel / Tetering | 8 mei 1916 | Breda | F1440330316 |
14 | Cardinaal / Ledeboer | 29 jul 1881 | Breda | F1394361957 |
15 | Chatrer / Cerexhe | 11 jun 1860 | Breda | F1630850611 |
16 | Chatrer / Henderson | 28 jan 1833 | Breda | F1630850681 |
17 | Clercq / Bourbon | 10 jul 1875 | Breda | F1714907122 |
18 | Dinaux / Verspijck | 3 mei 1826 | Breda | F1614347115 |
19 | Dons / Lompe | 25 mei 1651 | Breda | F1472640730 |
20 | Dujardin / Goverde | 30 jun 1921 | Breda | F1569053163 |
21 | Dujardin / Orthel | 7 mei 1900 | Breda | F1569053165 |
22 | Eringaard / Nn | Breda | F1445856823 | |
23 | Fouw / Kopmels | 10 jan 1921 | Breda | F1488532825 |
24 | Franssen / Mol | 18 jun 1936 | Breda | F1691333177 |
25 | Freijsen / Suys | 11 nov 1940 | Breda | F1360829656 |
26 | Fremerij / Willinck | 15 aug 1851 | Breda | F1614605213 |
27 | Gaemers / Ermers | 2 aug 1870 | Breda | F1660508465 |
28 | Gaemers / Kimmel | 5 jun 1884 | Breda | F1661687944 |
29 | Gallé / Roos | 25 aug 1761 | Breda | F1610543198 |
30 | Gazan / Koorneef | 26 aug 1912 | Breda | F1565425267 |
31 | Geurts / Schellekens | 17 nov 1913 | Breda | F13208 |
32 | Grauwmans / Klundert | 10 mei 1871 | Breda | F1611922192 |
33 | Groeneveld / Delden | 25 mei 2001 | Breda | F1532767937 |
34 | Groeneveld / Eekelen | 12 apr 1945 | Breda | F1329723978 |
35 | Groeneveld / Velde | 21 jul 1941 | Breda | F1329580380 |
36 | Graauw / Vries | 29 apr 1943 | Breda | F1690863570 |
37 | Hart / Ueberfeldt | 8 mrt 1951 | Breda | F1454323714 |
38 | Heijningen / Tjeerdema | Breda | F1547384031 | |
39 | Henderson / Wessem | 1792 | Breda | F1630850689 |
40 | Hintzen / Pels Rijcken | 24 sep 1919 | Breda | F1703281571 |
41 | Hoeven / Goorbergh | 18 aug 1927 | Breda | F1544132000 |
42 | Hoevenaars / Ravens | 7 nov 1706 | Breda | F1472225987 |
43 | Hoogenboom / Wasbeek | 22 mei 1834 | Breda | F1425041032 |
44 | Huijgevoort / Barthel | 12 feb 1879 | Breda | F1520683488 |
45 | IJzendoorn / Bosch | 7 nov 1935 | Breda | F1544613543 |
46 | Jamin / Ruedisueli | 8 dec 1859 | Breda | F1570530471 |
47 | Jong / Doesburg | 27 dec 1906 | Breda | F1505560509 |
48 | Julsingha / Swart | 29 aug 1882 | Breda | F1650117509 |
49 | Kaufman / Groeneveld | 8 mrt 1945 | Breda | F1330587172 |
50 | Kerkhof / Waal | 4 jan 1912 | Breda | F1316158202 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jong / Eestermans | 11 mrt 1903 | Breda | F1505397575 |